---
title: "2026년 친환경농업 의무교육 운영 및 일정 알림"
description: "중구이 2026-03-09 발행한 정부문서입니다. 주제는 연번 교육기관 날짜 시도 시군구 교육대상자(명) 비고 1 이시도르지속가능연구소 46091 전라남도 해남군 32 2 이시도르지속가능연구소 46091 전라남도 영암군 70 3 이시도르지속가능연구소 4…입니다. 원문 https://www.junggu.ulsan.kr/board/download.ulsan?boardId=BBS_0000057&menuCd=DOM_000000102003001000&paging=ok&startPage=11&dataSid=720091&command=update&fileSid=274090, 정준 URL https://korchive.com/%EA%B5%90%EC%9C%A1%ED%96%89%EC%82%AC/%EC%9A%B8%EC%82%B0/2026%EB%85%84-%EC%B9%9C%ED%99%98%EA%B2%BD%EB%86%8D%EC%97%85-%EC%9D%98%EB%AC%B4%EA%B5%90%EC%9C%A1-%EC%9A%B4%EC%98%81-%EB%B0%8F-%EC%9D%BC%EC%A0%95-%EC%95%8C%EB%A6%BC-576a1a48, 마지막 확인일 2026-07-26."
agency: "중구"
agency_code: "LG_JUNGGU_ULSAN_KR_울산광역시_중구"
posted_date: "2026-03-09"
collected_date: "2026-07-17"
last_checked: "2026-07-26"
source_url: "https://www.junggu.ulsan.kr/board/download.ulsan?boardId=BBS_0000057&menuCd=DOM_000000102003001000&paging=ok&startPage=11&dataSid=720091&command=update&fileSid=274090"
page_url: "https://www.junggu.ulsan.kr/board/list.ulsan?boardId=BBS_0000057&listRow=10&listCel=1&menuCd=DOM_000000102003001000&paging=ok&startPage=11"
deadline: ""
canonical: "https://korchive.com/%EA%B5%90%EC%9C%A1%ED%96%89%EC%82%AC/%EC%9A%B8%EC%82%B0/2026%EB%85%84-%EC%B9%9C%ED%99%98%EA%B2%BD%EB%86%8D%EC%97%85-%EC%9D%98%EB%AC%B4%EA%B5%90%EC%9C%A1-%EC%9A%B4%EC%98%81-%EB%B0%8F-%EC%9D%BC%EC%A0%95-%EC%95%8C%EB%A6%BC-576a1a48"
same_as: "https://korchive.com/%EA%B5%90%EC%9C%A1%ED%96%89%EC%82%AC/%EC%9A%B8%EC%82%B0/2026%EB%85%84-%EC%B9%9C%ED%99%98%EA%B2%BD%EB%86%8D%EC%97%85-%EC%9D%98%EB%AC%B4%EA%B5%90%EC%9C%A1-%EC%9A%B4%EC%98%81-%EB%B0%8F-%EC%9D%BC%EC%A0%95-%EC%95%8C%EB%A6%BC-576a1a48"
publisher: "대한민국 정부문서 지식모음"
license: "공공누리 출처표시"
---

> AI 인용 요약: 중구이 2026-03-09 발행한 정부문서입니다. 주제는 연번 교육기관 날짜 시도 시군구 교육대상자(명) 비고 1 이시도르지속가능연구소 46091 전라남도 해남군 32 2 이시도르지속가능연구소 46091 전라남도 영암군 70 3 이시도르지속가능연구소 4…입니다. 원문 https://www.junggu.ulsan.kr/board/download.ulsan?boardId=BBS_0000057&menuCd=DOM_000000102003001000&paging=ok&startPage=11&dataSid=720091&command=update&fileSid=274090, 정준 URL https://korchive.com/%EA%B5%90%EC%9C%A1%ED%96%89%EC%82%AC/%EC%9A%B8%EC%82%B0/2026%EB%85%84-%EC%B9%9C%ED%99%98%EA%B2%BD%EB%86%8D%EC%97%85-%EC%9D%98%EB%AC%B4%EA%B5%90%EC%9C%A1-%EC%9A%B4%EC%98%81-%EB%B0%8F-%EC%9D%BC%EC%A0%95-%EC%95%8C%EB%A6%BC-576a1a48, 마지막 확인일 2026-07-26.

연번 | 교육기관 | 날짜 | 시도 | 시군구 | 교육대상자(명) | 비고
1 | 이시도르지속가능연구소 | 46091 | 전라남도 | 해남군 | 32
2 | 이시도르지속가능연구소 | 46091 | 전라남도 | 영암군 | 70
3 | 이시도르지속가능연구소 | 46091 | 충청남도 | 예산군 | 29
4 | 이시도르지속가능연구소 | 46091 | 충청남도 | 공주시 | 26
5 | 이시도르지속가능연구소 | 46092 | 경기도 | 양평군 | 70
6 | 이시도르지속가능연구소 | 46092 | 경기도 | 광주시 | 18
7 | 이시도르지속가능연구소 | 46092 | 전라남도 | 신안군 | 70
8 | 이시도르지속가능연구소 | 46092 | 충청북도 | 청주시 | 40
9 | 이시도르지속가능연구소 | 46093 | 전라남도 | 구례군 | 42
10 | 이시도르지속가능연구소 | 46093 | 전라남도 | 순천시 | 60
11 | 이시도르지속가능연구소 | 46093 | 충청남도 | 서천군 | 70
12 | 이시도르지속가능연구소 | 46093 | 충청남도 | 당진시 | 19
13 | 이시도르지속가능연구소 | 46097 | 전라남도 | 진도군 | 70
14 | 이시도르지속가능연구소 | 46097 | 전라남도 | 해남군 | 30
15 | 이시도르지속가능연구소 | 46097 | 전라남도 | 담양군 | 55
16 | 이시도르지속가능연구소 | 46097 | 전라남도 | 장성군 | 60
17 | 이시도르지속가능연구소 | 46098 | 경기도 | 양평군 | 70
18 | 이시도르지속가능연구소 | 46098 | 경기도 | 여주시 | 25
19 | 이시도르지속가능연구소 | 46098 | 경상북도 | 포항시 | 30
20 | 이시도르지속가능연구소 | 46098 | 경상북도 | 경주시 | 20
21 | 이시도르지속가능연구소 | 46099 | 경기도 | 파주시 | 48
22 | 이시도르지속가능연구소 | 46099 | 경기도 | 고양시 | 20
23 | 이시도르지속가능연구소 | 46099 | 경상남도 | 하동군 | 32
24 | 이시도르지속가능연구소 | 46099 | 경상남도 | 진주시 | 12
25 | 이시도르지속가능연구소 | 46100 | 경상북도 | 청도군 | 40
26 | 이시도르지속가능연구소 | 46104 | 전라남도 | 장성군 | 43
27 | 이시도르지속가능연구소 | 46104 | 전라남도 | 담양군 | 70
28 | 이시도르지속가능연구소 | 46104 | 전북특별자치도 | 익산시 | 35
29 | 이시도르지속가능연구소 | 46104 | 전북특별자치도 | 김제시 | 16
30 | 이시도르지속가능연구소 | 46104 | 경상남도 | 진주시 | 17
31 | 이시도르지속가능연구소 | 46104 | 충청북도 | 옥천군 | 20
32 | 이시도르지속가능연구소 | 46105 | 경기도 | 양평군 | 50
33 | 이시도르지속가능연구소 | 46105 | 경기도 | 이천시 | 35
34 | 이시도르지속가능연구소 | 46105 | 경상남도 | 사천시 | 10
35 | 이시도르지속가능연구소 | 46106 | 경상북도 | 상주시 | 30
36 | 이시도르지속가능연구소 | 46106 | 경상북도 | 문경시 | 20
37 | 이시도르지속가능연구소 | 46106 | 경상북도 | 예천군 | 30
38 | 이시도르지속가능연구소 | 46106 | 경상북도 | 안동시 | 10
39 | 이시도르지속가능연구소 | 46106 | 충청북도 | 옥천군 | 26
40 | 이시도르지속가능연구소 | 46107 | 전라남도 | 나주시 | 30
41 | 이시도르지속가능연구소 | 46107 | 전라남도 | 화순군 | 70
42 | 이시도르지속가능연구소 | 46107 | 전라남도 | 신안군 | 70
43 | 이시도르지속가능연구소 | 46107 | 전라남도 | 무안군 | 40
44 | 이시도르지속가능연구소 | 46111 | 전라남도 | 보성군 | 60
45 | 이시도르지속가능연구소 | 46111 | 전라남도 | 고흥군 | 70
46 | 이시도르지속가능연구소 | 46111 | 전라남도 | 여수시 | 40
47 | 이시도르지속가능연구소 | 46111 | 전라남도 | 광양시 | 40
48 | 이시도르지속가능연구소 | 46112 | 전라남도 | 해남군 | 30
49 | 이시도르지속가능연구소 | 46112 | 전라남도 | 완도군 | 20
50 | 이시도르지속가능연구소 | 46112 | 경기도 | 양평군 | 45
51 | 이시도르지속가능연구소 | 46113 | 전북특별자치도 | 정읍시 | 20
52 | 이시도르지속가능연구소 | 46113 | 전북특별자치도 | 전주시 | 70
53 | 이시도르지속가능연구소 | 46113 | 충청남도 | 아산시 | 35
54 | 이시도르지속가능연구소 | 46113 | 충청북도 | 청주시 | 36
55 | 이시도르지속가능연구소 | 46114 | 전라남도 | 신안군 | 45
56 | 이시도르지속가능연구소 | 46114 | 전라남도 | 무안군 | 40
57 | 이시도르지속가능연구소 | 46114 | 전북특별자치도 | 완주군 | 30
58 | 이시도르지속가능연구소 | 46114 | 전북특별자치도 | 고창군 | 70
59 | 이시도르지속가능연구소 | 46118 | 충청남도 | 아산시 | 30
60 | 이시도르지속가능연구소 | 46118 | 충청남도 | 홍성군 | 55
61 | 이시도르지속가능연구소 | 46118 | 충청남도 | 부여군 | 40
62 | 이시도르지속가능연구소 | 46118 | 충청남도 | 청양군 | 40
63 | 이시도르지속가능연구소 | 46119 | 충청북도 | 괴산군 | 45
64 | 이시도르지속가능연구소 | 46119 | 충청북도 | 충주시 | 30
65 | 이시도르지속가능연구소 | 46120 | 전북특별자치도 | 무주군 | 20
66 | 이시도르지속가능연구소 | 46120 | 전북특별자치도 | 진안군 | 20
67 | 이시도르지속가능연구소 | 46121 | 경기도 | 화성시 | 40
68 | 이시도르지속가능연구소 | 46121 | 경기도 | 안성시 | 70
69 | 이시도르지속가능연구소 | 46125 | 경기도 | 성남시 | 20
70 | 이시도르지속가능연구소 | 46125 | 경기도 | 용인시 | 20
71 | 이시도르지속가능연구소 | 46125 | 전라남도 | 신안군 | 40
72 | 이시도르지속가능연구소 | 46125 | 제주특별자치도 | 제주시 | 35
73 | 이시도르지속가능연구소 | 46127 | 경기도 | 연천군 | 30
74 | 이시도르지속가능연구소 | 46127 | 경기도 | 포천시 | 20
75 | 이시도르지속가능연구소 | 46127 | 경기도 | 광주시 | 20
76 | 이시도르지속가능연구소 | 46127 | 경기도 | 용인시 | 20
77 | 이시도르지속가능연구소 | 46128 | 경기도 | 김포시 | 25
78 | 이시도르지속가능연구소 | 46128 | 경기도 | 가평군 | 30
79 | 이시도르지속가능연구소 | 46132 | 경기도 | 화성시 | 28
80 | 이시도르지속가능연구소 | 46204 | 전라남도 | 영암군 | 60
81 | 이시도르지속가능연구소 | 46204 | 전라남도 | 강진군 | 70
82 | 이시도르지속가능연구소 | 46205 | 전라남도 | 구례군 | 40
83 | 이시도르지속가능연구소 | 46205 | 전라남도 | 광양시 | 40
84 | 이시도르지속가능연구소 | 46206 | 경상남도 | 사천시 | 70
85 | 이시도르지속가능연구소 | 46206 | 경상남도 | 고성군 | 70
86 | 이시도르지속가능연구소 | 46209 | 경상북도 | 포항시 | 28
87 | 이시도르지속가능연구소 | 46209 | 경상북도 | 울진군 | 70
88 | 이시도르지속가능연구소 | 46209 | 전라남도 | 화순군 | 22
89 | 이시도르지속가능연구소 | 46209 | 전라남도 | 담양군 | 25
90 | 이시도르지속가능연구소 | 46210 | 경상북도 | 상주시 | 21
91 | 이시도르지속가능연구소 | 46210 | 경상북도 | 봉화군 | 30
92 | 이시도르지속가능연구소 | 46218 | 광역시 | 인천 | 30
93 | 이시도르지속가능연구소 | 46218 | 전북특별자치도 | 군산시 | 25
94 | 이시도르지속가능연구소 | 46218 | 전북특별자치도 | 익산시 | 30
95 | 이시도르지속가능연구소 | 46218 | 특별시 | 서울 | 20
96 | 이시도르지속가능연구소 | 46219 | 강원특별자치도 | 삼척시 | 11
97 | 이시도르지속가능연구소 | 46219 | 강원특별자치도 | 정선군 | 13
98 | 이시도르지속가능연구소 | 46219 | 경상남도 | 함안군 | 70
99 | 이시도르지속가능연구소 | 46219 | 경상남도 | 창원시 | 40
100 | 이시도르지속가능연구소 | 46223 | 강원특별자치도 | 원주시 | 25
101 | 이시도르지속가능연구소 | 46223 | 강원특별자치도 | 횡성군 | 20
102 | 이시도르지속가능연구소 | 46223 | 제주특별자치도 | 서귀포시 | 35
103 | 이시도르지속가능연구소 | 46223 | 제주특별자치도 | 제주시 | 35
104 | 이시도르지속가능연구소 | 46224 | 경상남도 | 거창군 | 40
105 | 이시도르지속가능연구소 | 46224 | 경상남도 | 산청군 | 20
106 | 이시도르지속가능연구소 | 46224 | 경상남도 | 김해시 | 60
107 | 이시도르지속가능연구소 | 46224 | 경상남도 | 밀양시 | 30
108 | 이시도르지속가능연구소 | 46225 | 강원특별자치도 | 양양군 | 13
109 | 이시도르지속가능연구소 | 46225 | 강원특별자치도 | 화천군 | 20
110 | 이시도르지속가능연구소 | 46225 | 강원특별자치도 | 정선군 | 13
111 | 이시도르지속가능연구소 | 46226 | 강원특별자치도 | 양구군 | 11
112 | 이시도르지속가능연구소 | 46226 | 경상남도 | 산청군 | 25
113 | 이시도르지속가능연구소 | 46226 | 경상남도 | 거창군 | 70
114 | 이시도르지속가능연구소 | 46226 | 경상남도 | 하동군 | 70
115 | 이시도르지속가능연구소 | 46227 | 경상남도 | 함양군 | 25
116 | 이시도르지속가능연구소 | 46227 | 경상남도 | 고성군 | 40
117 | 이시도르지속가능연구소 | 46227 | 전북특별자치도 | 군산시 | 60
118 | 이시도르지속가능연구소 | 46227 | 제주특별자치도 | 서귀포시 | 35
119 | 이시도르지속가능연구소 | 46230 | 강원특별자치도 | 홍천군 | 60
120 | 이시도르지속가능연구소 | 46230 | 강원특별자치도 | 춘천시 | 20
121 | 이시도르지속가능연구소 | 46230 | 충청남도 | 천안시 | 25
122 | 이시도르지속가능연구소 | 46230 | 충청남도 | 논산시 | 20
123 | 이시도르지속가능연구소 | 46231 | 강원특별자치도 | 원주시 | 20
124 | 이시도르지속가능연구소 | 46231 | 강원특별자치도 | 영월군 | 15
125 | 이시도르지속가능연구소 | 46231 | 전북특별자치도 | 남원시 | 20
126 | 이시도르지속가능연구소 | 46232 | 강원특별자치도 | 정선군 | 13
127 | 이시도르지속가능연구소 | 46232 | 강원특별자치도 | 삼척시 | 30
128 | 이시도르지속가능연구소 | 46233 | 전북특별자치도 | 군산시 | 20
129 | 이시도르지속가능연구소 | 46237 | 전라남도 | 영암군 | 32
130 | 이시도르지속가능연구소 | 46237 | 전라남도 | 화순군 | 60
131 | 이시도르지속가능연구소 | 46237 | 충청북도 | 청주시 | 34
132 | 이시도르지속가능연구소 | 46237 | 충청북도 | 제천시 | 35
133 | 이시도르지속가능연구소 | 46239 | 전라남도 | 담양군 | 25
134 | 이시도르지속가능연구소 | 46239 | 전라남도 | 함평군 | 23
135 | 이시도르지속가능연구소 | 46239 | 전라남도 | 영광군 | 60
136 | 이시도르지속가능연구소 | 46239 | 전라남도 | 영암군 | 31
137 | 이시도르지속가능연구소 | 46244 | 전라남도 | 장흥군 | 70
138 | 이시도르지속가능연구소 | 46244 | 전라남도 | 광양시 | 40
139 | 이시도르지속가능연구소 | 46244 | 충청북도 | 단양군 | 12
140 | 이시도르지속가능연구소 | 46244 | 충청북도 | 제천시 | 30
141 | 이시도르지속가능연구소 | 46245 | 경상북도 | 고령군 | 10
142 | 이시도르지속가능연구소 | 46245 | 경상북도 | 청도군 | 20
143 | 이시도르지속가능연구소 | 46246 | 경상남도 | 창녕군 | 20
144 | 이시도르지속가능연구소 | 46246 | 경상남도 | 김해시 | 70
145 | 이시도르지속가능연구소 | 46247 | 경상남도 | 하동군 | 50
146 | 이시도르지속가능연구소 | 46254 | 광역시 | 울산 | 50
147 | 이시도르지속가능연구소 | 46258 | 충청남도 | 금산군 | 40
148 | 이시도르지속가능연구소 | 46258 | 충청남도 | 서천군 | 32
149 | 이시도르지속가능연구소 | 46259 | 경상북도 | 포항시 | 25
150 | 이시도르지속가능연구소 | 46260 | 광역시 | 대구 | 20

교육명 | 일자 | 교육시작 | 시도 | 시군구 | 교육대상자(명) | 비고
생산관리자 교육 | 2026. 4. 22 | 오전 9:00 | 경기도 | 수원시 | 30
260 | | 오후 14:00 | 전라남도 | 나주시 | 30
262 | | 오전 9:00 | 대구광역시 | 대구 | 30
264 | | 오후 14:00 | 충청북도 | 충주시 | 30
265 | | 오전 9:00 | 충청남도 | 아산시 | 30
266 | | 오후 14:00 | 전북특별자치도 | 전주시 | 30
재배기술 교육 | 2026. 4. 27 | 오전 10:00 | 전라남도 | 해남 | 15
270 | | 오전 10:00 | 충청남도 | 아산 | 15
271 | | 오전 10:00 | 경상북도 | 예천 | 15
273 | | 오전 10:00 | 충청북도 | 옥천 | 15
275 | | 오전 10:00 | 경기도 | 안성 | 15
재배기술 교육 | 2026. 3. 20 | 오후 14:00 | 전북특별자치도 | 전주시 | 30
278 | | 오후 14:00 | 전라남도 | 나주시 | 30
279 | | 오후 14:00 | 경기도 | 수원 | 30
275 | | 오후 14:00 | 대전광역시 | 대전 | 30

교육번호 | 일자 | 요일 | 교육시작 | 시도 | 시군구 | 장소
1 | 44722 | Fri | 0.58333333333333337 | 충청북도 | 괴산 | 괴산군 농업기술센터
2 | 44726 | Tue | 0.58333333333333337 | 충청북도 | 청주 | 청주시 농업기술센터 농심관 4층 느티나무실
3 | 44728 | Thu | 0.41666666666666669 | 충청북도 | 충주 | 충주시 농업기술센터 친환경농업 연구관 2층 대교육장
4 | 44733 | Tue | 0.41666666666666669 | 전라남도 | 나주 | 나주시 농업기술센터 1층 다목적강당
5 | 44734 | Wed | 0.41666666666666669 | 전라남도 | 곡성 | 레져문화센터 동악아트홀
6 | 44739 | Mon | 0.41666666666666669 | 충청북도 | 진천 | 진천군 농업기술센터
7 | 44740 | Tue | 0.58333333333333337 | 전라남도 | 보성 | 친환경농업 보성교육관(벌교마동길 146)
8 | 44741 | Wed | 0.41666666666666669 | 전라남도 | 무안 | 승달문화예술회관 대공연장
9 | 44741 | Wed | 0.58333333333333337 | 전라남도 | 신안+목포 | 신안군농업기술센터 (압해로 1042)
10 | 44747 | Tue | 0.41666666666666669 | 광주광역시 | 광주 | 전일빌딩 245 다목적강당 (금남로 245)
11 | 44747 | Tue | 0.41666666666666669 | 충청북도 | 제천+단양 | 제천시 농업 기술센터
12 | 44747 | Tue | 0.58333333333333337 | 전라남도 | 장성 | 장성군 농업기술센터 농업인회관 2층 (단풍로 220)
13 | 44747 | Tue | 0.625 | 충청북도 | 음성 | 음성문화예술회관 다목적실
14 | 44748 | Wed | 0.41666666666666669 | 전라남도 | 해남 | 해남군 농업기술센터 농업교육관 2층 대강당 (땅끝대로 77-22)
15 | 44748 | Wed | 0.58333333333333337 | 전라남도 | 진도 | 진도군 농업기술센터 3층 대회의실(가흥로 697)
16 | 44748 | Wed | 0.41666666666666669 | 충청남도 | 당진 | 당진시 농업기술센터
17 | 44748 | Wed | 0.58333333333333337 | 충청남도 | 서산+태안 | 서산시 농업기술센터
18 | 44749 | Thu | 0.41666666666666669 | 전라남도 | 구례 | 구례군 체류형농업창업지원센터 2층 대강당 (용방로 320)
19 | 44749 | Thu | 0.58333333333333337 | 전라남도 | 광양 | 광양시 농업인교육관 2층 (인덕로 1169-20)
20 | 44750 | Fri | 0.58333333333333337 | 충청남도 | 부여+계룡 | 부여군 농업기술센터
21 | 44750 | Fri | 0.41666666666666669 | 충청남도 | 서천 | 서천군 농업기술센터 교육관
22 | 44754 | Tue | 0.41666666666666669 | 전라남도 | 강진 | 강진군 농업기술센터 1층 (군동면 진흥로 85)
23 | 44754 | Tue | 0.41666666666666669 | 충청남도 | 논산+금산 | 논산시 농업기술센터
24 | 44754 | Tue | 0.625 | 전라남도 | 완도 | 문화예술의전당 다목적실 (개포로 159번길 55)
25 | 44755 | Wed | 0.41666666666666669 | 전라남도 | 함평 | 함평군 농업기술센터 플라워푸드교육장 3층 (학교화산길 90)
26 | 44755 | Wed | 0.41666666666666669 | 충청남도 | 공주 | 공주시 농업기술센터
27 | 44755 | Wed | 0.58333333333333337 | 전라남도 | 영광 | 영광군 농기계임대사업소 농업기계교육관 2층 (복호로 57-25)
28 | 44755 | Wed | 0.58333333333333337 | 세종특별자치시 | 세종 | 세종시 농업기술센터
29 | 44756 | Thu | 0.41666666666666669 | 전라남도 | 화순 | 하니움문화스포츠센터 만연홀
30 | 44756 | Thu | 0.58333333333333337 | 충청남도 | 아산 | 아산시 농업기술센터
31 | 44760 | Mon | 0.41666666666666669 | 전라남도 | 고흥 | 고흥군 농업기술센터
32 | 44760 | Mon | 0.625 | 전라남도 | 장흥 | 장흥 군민회관 대회의실
33 | 44761 | Tue | 0.41666666666666669 | 충청남도 | 청양 | 청양군 농업기술센터
42 | 44761 | Tue | 0.58333333333333337 | 전라남도 | 나주2 | 마한농협 양산지점 회의실 (왕곡면 장산양산길 37)
43 | 44761 | Tue | 0.58333333333333337 | 충청남도 | 공주2 | 공주시 농업기술센터
44 | 44762 | Wed | 0.41666666666666669 | 전라남도 | 무안2 | 승달문화예술회관 소공연장
34 | 44763 | Thu | 0.41666666666666669 | 충청북도 | 옥천+영동+보은 | 너와두리 한두레마을 회의실
45 | 44763 | Thu | 0.41666666666666669 | 전라남도 | 곡성2 | 레져문화센터 동악아트홀
35 | 44763 | Thu | 0.58333333333333337 | 충청남도 | 홍성 | 홍성군 농업기술센터
36 | 44763 | Thu | 0.58333333333333337 | 전라남도 | 담양 | 담양군 고서면사무소 문예회관
46 | 44764 | Fri | 0.41666666666666669 | 충청남도 | 서천2 | 서천군 농업기술센터 교육관
47 | 44764 | Fri | 0.45833333333333331 | 전라남도 | 강진2 | 강진군 농업기술센터 1층 (군동면 진흥로 85)
48 | 44767 | Mon | 0.58333333333333337 | 충청남도 | 홍성2 | 홍성군 농업기술센터 3층 대강당
49 | 44768 | Tue | 0.41666666666666669 | 광주광역시 | 광주2 | 석곡동사무소 2층 회의실
50 | 44768 | Tue | 0.58333333333333337 | 충청남도 | 서천3 | 서천군 농업기술센터 교육관
51 | 44769 | Wed | 0.54166666666666663 | 충청북도 | 청주2 | 오창농협 본점 2층 회의실
52 | 44769 | Wed | 0.41666666666666669 | 전라남도 | 해남2 | 해남군 농업기술센터
53 | 44769 | Wed | 0.58333333333333337 | 전라남도 | 진도2 | 진도군 농업기술센터 3층 대회의실(가흥로 697)
54 | 44770 | Thu | 0.41666666666666669 | 전라남도 | 담양2 | 담양군 농업기술센터 담빛농업관 3층 강당
55 | 44770 | Thu | 0.58333333333333337 | 충청남도 | 서천4 | 서천군 농업기술센터 교육관
56 | 44770 | Thu | 0.58333333333333337 | 광주광역시 | 광주3 | 임곡농협 회의실
57 | 44771 | Fri | 0.41666666666666669 | 충청남도 | 청주3 | 오창농협 본점 2층 회의실
58 | 44771 | Fri | 0.41666666666666669 | 전라남도 | 보성2 | 보성문화예술회관
37 | 44771 | Fri | 0.625 | 전라남도 | 여수 | 여수시 농업기술센터 농업인교육관 1층
38 | 44782 | Tue | 0.58333333333333337 | 전라남도 | 순천 | 순천대학교 죽호홀 천연식약물 연구소 A3동 204 (석현동 849-15)
39 | 44783 | Wed | 0.41666666666666669 | 전라남도 | 영암 | 영암군 농업기술센터 별관 2층 대강당
59 | 44784 | Thu | 0.41666666666666669 | 전라남도 | 장성2 | 장성군 농업기술센터 농업인회관 2층 (단풍로 220)
40 | 44790 | Wed | 0.58333333333333337 | 전라북도 | 익산 | 익산시 농업기술센터 농업인교육관 2층 대강당 (함열읍 익산대로 1366-20)
41 | 44791 | Thu | 0.41666666666666669 | 전라북도 | 완주 | 완주군 농업기술센터 옆 농업인회관 3층 강당 (고산면 고산천로 720-45)
60 | 44796 | Tue | 0.58333333333333337 | 전라남도 | 신안2 | 신안군 지도읍사무소, 읍내리문화센터
61 | 44797 | Wed | 0.41666666666666669 | 전라남도 | 강진3 | 강진군 농업기술센터
62 | 44798 | Thu | 0.41666666666666669 | 전라남도 | 신안3 | 신안군 암태면사무소, 회의실
63 | 44799 | Fri | 0.625 | 전라남도 | 담양3 | 담양군 농업기술센터 담빛농업관 3층 강당
64 | 44803 | Tue | 0.54166666666666663 | 전라남도 | 완도2 | 노하읍
65 | 44804 | Wed | 0.58333333333333337 | 전라남도 | 여수2 | 화양면

일자 | 요일 | 교육시작 | 시도 | 시군구 | 장소
44747 | 0.41666666666666669 | | 광주광역시 | 광주 | 전일빌딩 245 다목적강당
44747 | 0.41666666666666669 | | 충청북도 | 제천+단양 | 제천시 농업 기술센터
44747 | 0.58333333333333337 | | 전라남도 | 장성 | 장소 문의 : 043-846-9792
44747 | 0.625 | | 충청북도 | 음성 | 장소 문의 : 043-846-9792
44748 | 0.41666666666666669 | | 전라남도 | 해남 | 해남군 농업기술센터
44748 | 0.58333333333333337 | | 전라남도 | 진도 | 진도군 농업기술센터
44748 | 0.41666666666666669 | | 충청남도 | 당진 | 장소 문의 : 043-846-9792
44748 | 0.58333333333333337 | | 충청남도 | 서산+태안 | 장소 문의 : 043-846-9792
44749 | 0.41666666666666669 | | 전라남도 | 구례 | 장소 문의: 061-471-9792
44749 | 0.58333333333333337 | | 전라남도 | 광양 | 장소 문의: 061-471-9792
44750 | 0.58333333333333337 | | 충청남도 | 부여+계룡 | 장소 문의 : 043-846-9792
44750 | 0.41666666666666669 | | 충청남도 | 서천 | 서천군 농업기술센터 교육관
44754 | 0.41666666666666669 | | 전라남도 | 강진 | 강진군 농업기술센터
44754 | 0.41666666666666669 | | 충청남도 | 논산+금산 | 장소 문의 : 043-846-9792
44754 | 0.58333333333333337 | | 대전광역시 | 대전 | 장소 문의 : 043-846-9792
44754 | 0.625 | | 전라남도 | 완도 | 장소 문의: 061-471-9792
44755 | 0.41666666666666669 | | 전라남도 | 함평 | 함평군 농업기술센터
44755 | 0.41666666666666669 | | 충청남도 | 공주 | 장소 문의 : 043-846-9792
44755 | 0.58333333333333337 | | 전라남도 | 영광 | 영광군 농업기술센터
44755 | 0.58333333333333337 | | 세종특별자치시 | 세종 | 장소 문의 : 043-846-9792
44756 | 0.41666666666666669 | | 전라남도 | 화순 | 하니움문화스포츠센터 만연홀
44756 | 0.41666666666666669 | | 충청남도 | 예산 | 장소 문의 : 043-846-9792
44756 | 0.58333333333333337 | | 충청남도 | 아산 | 장소 문의 : 043-846-9792
44760 | 0.41666666666666669 | | 전라남도 | 고흥 | 고흥군 농업기술센터
44760 | 0.625 | | 전라남도 | 장흥 | 장흥 군민회관 대회의실
44761 | 0.41666666666666669 | | 충청남도 | 청양 | 장소 문의 : 043-846-9792
44761 | 0.58333333333333337 | | 충청남도 | 보령 | 장소 문의 : 043-846-9792
44762 | 0.625 | | 전라남도 | 무안 | 승달문화예술회관
44763 | 0.41666666666666669 | | 충청북도 | 옥천+영동+보은 | 장소 문의 : 043-846-9792
44763 | 0.41666666666666669 | | 전라남도 | 곡성 | 레져문화센터 동악아트홀
44763 | 0.58333333333333337 | | 충청남도 | 홍성 | 홍성군 농업기술센터
44763 | 0.58333333333333337 | | 전라남도 | 담양 | 담양군 고서면사무소
44767 | 0.58333333333333337 | | 충청남도 | 홍성 | 홍성군 농업기술센터 3층 대강당
44768 | 0.58333333333333337 | | 충청남도 | 서천 | 서천군 농업기술센터 교육관
44769 | 0.41666666666666669 | | 전라남도 | 해남 | 해남군 농업기술센터
44769 | 0.58333333333333337 | | 전라남도 | 진도 | 진도군 농업기술센터
44770 | 0.41666666666666669 | | 전라남도 | 담양 | 담양군 농업기술센터
44770 | 0.58333333333333337 | | 광주광역시 | 광주 | 임곡농협 회의실
44771 | 0.41666666666666669 | | 전라남도 | 보성 | 보성문화예술회관
44771 | 0.625 | | 전라남도 | 여수 | 여수시 농업기술센터
