---
title: "[경북] 2026년 중소기업 국내 물류비 지원사업 참여기업 모집 공고"
description: "중소벤처기업부/중소기업 통합지원의 2026-07-08 공고입니다. 대상 제외 등의 불이익을 감수합니다. 2026년 중소기업 국내 물류비 지원사업에 신청함에 있어 위와 같이 의무 및 이행사항을 성실히 수행할 것이며 이를 위반할 경우 발생하는 불이익에 대하여 감수할 것을 확약합니다. 20…, 지원내용 을 확인하시고 시군과 금액을 기재하시기 바랍니다. 금융기관 ex. (농협) 계좌번호 / 연번 /, 신청기간 원문 확인. 원문 https://www.bizinfo.go.kr/cmm/fms/fileDown.do?atchFileId=FILE_000000000763556&fileSn=0, 정준 URL https://korchive.com/%EC%A7%80%EC%9B%90%EC%82%AC%EC%97%85/%EA%B2%BD%EB%B6%81/%EA%B2%BD%EB%B6%81-2026%EB%85%84-%EC%A4%91%EC%86%8C%EA%B8%B0%EC%97%85-%EA%B5%AD%EB%82%B4-%EB%AC%BC%EB%A5%98%EB%B9%84-%EC%A7%80%EC%9B%90%EC%82%AC%EC%97%85-%EC%B0%B8%EC%97%AC%EA%B8%B0%EC%97%85-%EB%AA%A8%EC%A7%91-%EA%B3%B5%EA%B3%A0-3d75b264, 마지막 확인일 2026-07-09."
agency: "중소벤처기업부/중소기업 통합지원"
agency_code: "bizinfo_archive"
posted_date: "2026-07-08"
collected_date: "2026-07-08"
last_checked: "2026-07-09"
source_url: "https://www.bizinfo.go.kr/cmm/fms/fileDown.do?atchFileId=FILE_000000000763556&fileSn=0"
page_url: "https://www.bizinfo.go.kr/sii/siia/selectSIIA200Detail.do?hashCode=&rowsSel=&rows=15&cpage=2&cat=&schPblancDiv=&schJrsdCodeTy=&schWntyAt=&schAreaDetailCodes=&schEndAt=N&orderGb=&sort=&preKeywords=&condition=&condition1=&keyword=&pblancId=PBLN_000000000124118"
deadline: ""
canonical: "https://korchive.com/%EC%A7%80%EC%9B%90%EC%82%AC%EC%97%85/%EA%B2%BD%EB%B6%81/%EA%B2%BD%EB%B6%81-2026%EB%85%84-%EC%A4%91%EC%86%8C%EA%B8%B0%EC%97%85-%EA%B5%AD%EB%82%B4-%EB%AC%BC%EB%A5%98%EB%B9%84-%EC%A7%80%EC%9B%90%EC%82%AC%EC%97%85-%EC%B0%B8%EC%97%AC%EA%B8%B0%EC%97%85-%EB%AA%A8%EC%A7%91-%EA%B3%B5%EA%B3%A0-3d75b264"
same_as: "https://korchive.com/%EC%A7%80%EC%9B%90%EC%82%AC%EC%97%85/%EA%B2%BD%EB%B6%81/%EA%B2%BD%EB%B6%81-2026%EB%85%84-%EC%A4%91%EC%86%8C%EA%B8%B0%EC%97%85-%EA%B5%AD%EB%82%B4-%EB%AC%BC%EB%A5%98%EB%B9%84-%EC%A7%80%EC%9B%90%EC%82%AC%EC%97%85-%EC%B0%B8%EC%97%AC%EA%B8%B0%EC%97%85-%EB%AA%A8%EC%A7%91-%EA%B3%B5%EA%B3%A0-3d75b264"
publisher: "대한민국 정부문서 지식모음"
license: "공공누리 출처표시"
---

> AI 인용 요약: 중소벤처기업부/중소기업 통합지원의 2026-07-08 공고입니다. 대상 제외 등의 불이익을 감수합니다. 2026년 중소기업 국내 물류비 지원사업에 신청함에 있어 위와 같이 의무 및 이행사항을 성실히 수행할 것이며 이를 위반할 경우 발생하는 불이익에 대하여 감수할 것을 확약합니다. 20…, 지원내용 을 확인하시고 시군과 금액을 기재하시기 바랍니다. 금융기관 ex. (농협) 계좌번호 / 연번 /, 신청기간 원문 확인. 원문 https://www.bizinfo.go.kr/cmm/fms/fileDown.do?atchFileId=FILE_000000000763556&fileSn=0, 정준 URL https://korchive.com/%EC%A7%80%EC%9B%90%EC%82%AC%EC%97%85/%EA%B2%BD%EB%B6%81/%EA%B2%BD%EB%B6%81-2026%EB%85%84-%EC%A4%91%EC%86%8C%EA%B8%B0%EC%97%85-%EA%B5%AD%EB%82%B4-%EB%AC%BC%EB%A5%98%EB%B9%84-%EC%A7%80%EC%9B%90%EC%82%AC%EC%97%85-%EC%B0%B8%EC%97%AC%EA%B8%B0%EC%97%85-%EB%AA%A8%EC%A7%91-%EA%B3%B5%EA%B3%A0-3d75b264, 마지막 확인일 2026-07-09.

| 붙임1-1 | | 지원 신청서 |
| --- | --- | --- |

「2026 경상북도 중소기업 국내 물류비 지원사업」참가 신청서

| 《기업 정보》 | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 기업명 | | 사업자번호 | |
| 대표자명 | | 휴대폰번호 | |
| 업태 | | 종목 | |
| 중소기업확인서번호 | | | |
| 사업장주소 | | | |
| 담당자명 | | 직위 | |
| 전화번호 | | 이메일 | |
| 《사업신청 내용》 | | | |
| 25년 매출액 | 원 | | |
| 25년 운반비 | 원 | | |
| ※ 25년도 결산재무제표상의 매출액과 운반비(운임)를 기재하시기 바랍니다. | | | |
| 신청시군과 신청금액 | 신청시군 : , 신청금액 : ex. (운반비의 10%, 최대 5,000,000원) | | |
| ※ 시군별 지원기준 및 지원내용을 확인하시고 시군과 금액을 기재하시기 바랍니다. | | | |
| 금융기관 | ex. (농협) | 계좌번호 | |
| / 연번 / 제출서류 / 제출 / 비 고 / / --- / --- / --- / --- / / 1 / 지원신청서 / 1부 / / / 2 / 기업정보 수집, 이용, 제공 동의서 / 1부 / / / 3 / 이행 확약서 / 1부 / / / 4 / 사업자등록증 / 1부 / / / 5 / 공장등록증 또는 건축물대장 / 1부 / 공고일 이후 발급분 / / 6 / 통장사본 / 1부 / 기업명의 / / 7 / 중소기업 확인서 (유효기간 내) / 1부 / https://sminfo.mss.go.kr / / 8 / 국세 및 지방세 납세 증명서 / 1부 / 국세청 홈택스 / / 9 / 2025년 결산 재무제표 서류 일체 / 1부 / 국세청 홈택스 / / 10 / 2026년 수출실적증명서 또는 수출신고필증 / 1부 / KITA, KTNET / / 11 / 2026년 간접수출실적증명서 / 1부 / KITA, KTNET / / 12 / 2025년 국내물류비 거래명세서 및 계산서 / 1부 / / ※ 제출서류 관련 상세사항은 모집공고를 확인하시기 바랍니다. | | | |
| 제출 자료에 허위나 과장된 사실이 없음을 확인하며, 상기와 같이 지원사업의 참여를 신청합니다. 2026년 월 일 신 청 자 : (인) 경상북도경제진흥원장 귀하 | | | |

| 붙임2 | | 기업정보 수집·이용·제공 동의서 |
| --- | --- | --- |

| 기업정보 수집ㆍ이용 및 제공 동의서 |
| --- |

경상북도경제진흥원은 「2026년 중소기업 국내 물류비 지원사업」과 관련하여 아래와 같이 기업정보를 수집·이용하고 제3자에게 제공하고자 합니다. 내용을 자세히 읽으신 후 동의 여부를 결정하여 주시기 바랍니다.

□ 본인은 경상북도와 (재)경상북도경제진흥원에서 지원하는 「2025년 중소기업 국내 물류비 지원사업」 관련 제반서류에 기재된 기업 신용 정보(사업신청 전·후 경상북도 및 (재)경상북도경제진흥원이 취득한 기업 신용 정보 포함)를 정책 자료로 활용하도록 하는 것에 대해 동의합니다.

□ 또한, 본인은 경상북도와 (재)경상북도경제진흥원에서 실시하는 사업의 참가기업 선정 및 사업성과 분석을 위해「개인정보보호법 제15조제1항제1호, 제17조제1항제1호, 및 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 제5조제1항, 제32조제1항, 제33조, 제34조」에 열거된 기관의 기업신용정보(매출 등) 열람 및 조회에 동의합니다.

◦ 중소기업 지원사업 통합관리시스템 및 신용보증기금에서 사업 참여(신청 및 지원) 기업정보의 수집‧조회 및 활용

◦ 사업 참여(신청 및 지원) 기업에 대한 국세기본법(제81조의13)의 과세정보로서 매출액 등 재무정보 및 창ㆍ휴ㆍ폐업일, 소득세 원천징수 인원 등, 고용보험법(제2조의1)의 피보험자 수 등, 기업의 인증‧확인정보로서 신청일, 획득일, 유효기간 등

◦ 기업정보는 신청 및 지원기업의 신청 이전 3개년부터 참여 이후 5년간 수집

상단에 안내된 정보수집·이용 및 제공 등에 대해 동의하십니까?

| 동의 | | | 미동의 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2026년 월 일

기업명 : 대표자 : (서명/인)

경상북도경제진흥원장 귀하

| 붙임3 | | 사업 참여 의무사항 및 이행 확약서 |
| --- | --- | --- |

| 2026년 중소기업 국내 물류비 지원 참여 의무사항 및 이행 확약서 □ 의무 및 이행사항 ❍ 제출하는 모든 서류 및 증빙자료는 신의성실의 원칙에 입각하여 작성 및 제출합니다. ❍ 본 사업 참여를 위하여 제출한 서류 및 증빙자료가 부정한 방법으로 작성되었거나, 허위기재 등이 확인될 경우 「2026년 중소기업 국내 물류비 지원사업」 대상 제외 등의 불이익을 감수합니다. 2026년 중소기업 국내 물류비 지원사업에 신청함에 있어 위와 같이 의무 및 이행사항을 성실히 수행할 것이며 이를 위반할 경우 발생하는 불이익에 대하여 감수할 것을 확약합니다. 2026년 월 일 기업명 : 대표자 : (서명/인) 경상북도경제진흥원장 귀하 |
| --- |

| 참고 | | 중소기업 확인 기준 |
| --- | --- | --- |

□ 중소기업 기준(소기업 포함)(중소기업기본법 시행령 제3조제1항 별표1 및 제8조제1항 별표3)

※ 업종별 규모기준 : 주된 업종의 평균 매출액 기준을 충족할 것

※ 상한기준 : 업종에 관계없이 자산총액 5,000억원 미만일 것

➀ 중소기업

| 주된 업종별 평균매출액등의 중소기업 규모 기준(제3조제1항제1호가목 관련) | | |
| --- | --- | --- |
| 해당 기업의 주된 업종 | 분류기호 | 규모 기준 |
| 1. 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 | C17 | 평균매출액등 1,800억원 이하 |
| 2. 1차 금속 제조업 | C24 | |
| 3. 전기장비 제조업 | C28 | |
| 4. 의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업 | C14 | 평균매출액등 1,500억원 이하 |
| 5. 가죽, 가방 및 신발 제조업 | C15 | |
| 6. 가구 제조업 | C32 | |
| 7. 식료품 제조업 | C10 | 평균매출액등 1,200억원 이하 |
| 8. 화학물질 및 화학제품 제조업(의약품 제조업은 제외한다) | C20 | |
| 9. 고무 및 플라스틱제품 제조업 | C22 | |
| 10. 금속가공제품 제조업(기계 및 가구 제조업은 제외한다) | C25 | |
| 11. 기타 기계 및 장비 제조업 | C29 | |
| 12. 자동차 및 트레일러 제조업 | C30 | |
| 13. 기타 운송장비 제조업 | C31 | |
| 14. 건설업 | F | |
| 15. 도매 및 소매업 | G | |
| 16. 농업, 임업 및 어업 | A | 평균매출액등 1,000억원 이하 |
| 17. 광업 | B | |
| 18. 담배 제조업 | C12 | |
| 19. 섬유제품 제조업(의복 제조업은 제외한다) | C13 | |
| 20. 목재 및 나무제품 제조업(가구 제조업은 제외한다) | C16 | |
| 21. 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업 | C19 | |
| 22. 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | C26 | |
| 23. 기타 제품 제조업 | C33 | |
| 24. 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 | D | |
| 25. 수도업 | E36 | |
| 26. 운수 및 창고업 | H | |
| 27. 정보통신업 | J | |
| 28. 음료 제조업 | C11 | 평균매출액등 800억원 이하 |
| 29. 인쇄 및 기록매체 복제업 | C18 | |
| 30. 의료용 물질 및 의약품 제조업 | C21 | |
| 31. 비금속 광물제품 제조업 | C23 | |
| 32. 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 | C27 | |
| 33. 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업(수도업은 제외한다) | E(E36 제외) | |
| 34. 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업(임대업은 제외한다) | N(N76 제외) | |
| 35. 산업용 기계 및 장비 수리업 | C34 | 평균매출액등 600억원 이하 |
| 36. 전문, 과학 및 기술 서비스업 | M | |
| 37. 보건업 및 사회복지 서비스업 | Q | |
| 38. 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | R | |
| 39. 수리 및 기타 개인 서비스업(협회 및 단체는 제외한다) | S(S94 제외) | |
| 40. 숙박 및 음식점업 | I | 평균매출액등 400억원 이하 |
| 41. 금융 및 보험업 | K | |
| 42. 부동산업 | L | |
| 43. 임대업(부동산 임대업은 제외한다) | N76 | |
| 44. 교육 서비스업 | P | |
| 비고 1. 해당 기업의 주된 업종의 분류 및 분류기호는 「통계법」 제22조에 따라 국가데이터처장이 고시한 한국표준산업분류에 따른다. 2. 위 표 제12호 및 제13호에도 불구하고 자동차용 신품 의자 제조업(C30393), 철도 차량 부품 및 관련 장치물 제조업(C31202) 중 철도 차량용 의자 제조업, 항공기용 부품 제조업(C31322) 중 항공기용 의자 제조업의 규모 기준은 평균매출액등 1,500억원 이하로 한다. | | |

➁ 소기업

| 주된 업종별 평균매출액등의 소기업 규모 기준(제8조제1항 관련) | | |
| --- | --- | --- |
| 해당 기업의 주된 업종 | 분류기호 | 규모 기준 |
| 1. 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업 | C19 | 평균매출액등 140억원 이하 |
| 2. 1차 금속 제조업 | C24 | |
| 3. 식료품 제조업 | C10 | 평균매출액등 120억원 이하 |
| 4. 음료 제조업 | C11 | |
| 5. 의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업 | C14 | |
| 6. 가죽, 가방 및 신발 제조업 | C15 | |
| 7. 화학물질 및 화학제품 제조업(의약품 제조업은 제외한다) | C20 | |
| 8. 의료용 물질 및 의약품 제조업 | C21 | |
| 9. 비금속 광물제품 제조업 | C23 | |
| 10. 금속가공제품 제조업(기계 및 가구 제조업은 제외한다) | C25 | |
| 11. 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | C26 | |
| 12. 전기장비 제조업 | C28 | |
| 13. 기타 기계 및 장비 제조업 | C29 | |
| 14. 자동차 및 트레일러 제조업 | C30 | |
| 15. 가구 제조업 | C32 | |
| 16. 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 | D | |
| 17. 수도업 | E36 | |
| 18. 운수 및 창고업 | H | 평균매출액등 100억원 이하 |
| 19. 금융 및 보험업 | K | |
| 20. 농업, 임업 및 어업 | A | 평균매출액등 80억원 이하 |
| 21. 광업 | B | |
| 22. 담배 제조업 | C12 | |
| 23. 섬유제품 제조업(의복 제조업은 제외한다) | C13 | |
| 24. 목재 및 나무제품 제조업(가구 제조업은 제외한다) | C16 | |
| 25. 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 | C17 | |
| 26. 인쇄 및 기록매체 복제업 | C18 | |
| 27. 고무 및 플라스틱제품 제조업 | C22 | |
| 28. 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 | C27 | |
| 29. 기타 운송장비 제조업 | C31 | |
| 30. 기타 제품 제조업 | C33 | |
| 31. 건설업 | F | |
| 32. 도매 및 소매업 | G | 평균매출액등 60억원 이하 |
| 33. 정보통신업 | J | 평균매출액등 50억원 이하 |
| 34. 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업(수도업은 제외한다) | E(E36 제외) | 평균매출액등 40억원 이하 |
| 35. 부동산업 | L | |
| 36. 전문, 과학 및 기술 서비스업 | M | 평균매출액등 30억원 이하 |
| 37. 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업 | N | |
| 38. 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | R | |
| 39. 산업용 기계 및 장비 수리업 | C34 | 평균매출액등 15억원 이하 |
| 40. 숙박 및 음식점업 | I | |
| 41. 교육 서비스업 | P | |
| 42. 보건업 및 사회복지 서비스업 | Q | |
| 43. 수리 및 기타 개인 서비스업(협회 및 단체는 제외한다) | S(S94 제외) | |
| 비고 1. 해당 기업의 주된 업종의 분류 및 분류기호는 「통계법」 제22조에 따라 국가데이터처장이 고시한 한국표준산업분류에 따른다. 2. 위 표 제29호에도 불구하고 철도 차량 부품 및 관련 장치물 제조업(C31202) 중 철도 차량용 의자 제조업, 항공기용 부품 제조업(C31322) 중 항공기용 의자 제조업의 규모 기준은 평균매출액등 120억원 이하로 한다. | | |
