---
title: "[전남광주] 여수시ᆞ순천시ᆞ광양시 2026년 2차 초임계 CO2 발전 산업화지원센터 구축사업(4차년도) 기업지원사업 참여기업 공고"
description: "중소벤처기업부/중소기업 통합지원의 2026-07-08 공고입니다. 대상 기술(제품)의 예상 매출액 또는 생산비용 절감효과 고용창출 효과 등 기타 선정평가 시 참고할 만한 사항 자유기입 ※ 작성 후 안내 내용(파란색) 삭제 ※ 5p 이내 작성 ※ 지원 프로그램이 다수 일 경우 1개의 기…, 지원내용 기술 지원 □ 시제품 제작 지원 제품 개발 및 성능개선을 위한 재료구매 비용 제품 디자인 및 설계 비용 신규 제품 생산을 위한 공정개선(신청금의 50% 미만) 신규제품의 시험·분석·인증 비용 기존 금형에 대한 수정…, 신청기간 0000-00-00. 원문 https://www.bizinfo.go.kr/cmm/fms/fileDown.do?atchFileId=FILE_000000000763558&fileSn=1, 정준 URL https://korchive.com/%EC%A7%80%EC%9B%90%EC%82%AC%EC%97%85/%EA%B4%91%EC%A3%BC/%EC%A0%84%EB%82%A8%EA%B4%91%EC%A3%BC-%EC%97%AC%EC%88%98%EC%8B%9C%E1%86%9E%EC%88%9C%EC%B2%9C%EC%8B%9C%E1%86%9E%EA%B4%91%EC%96%91%EC%8B%9C-2026%EB%85%84-2%EC%B0%A8-%EC%B4%88%EC%9E%84%EA%B3%84-co2-%EB%B0%9C%EC%A0%84-%EC%82%B0%EC%97%85%ED%99%94%EC%A7%80%EC%9B%90%EC%84%BC%ED%84%B0-%EA%B5%AC%EC%B6%95%EC%82%AC%EC%97%85-4%EC%B0%A8%EB%85%84%EB%8F%84-c55dcad6, 마지막 확인일 2026-07-09."
agency: "중소벤처기업부/중소기업 통합지원"
agency_code: "bizinfo_archive"
posted_date: "2026-07-08"
collected_date: "2026-07-08"
last_checked: "2026-07-09"
source_url: "https://www.bizinfo.go.kr/cmm/fms/fileDown.do?atchFileId=FILE_000000000763558&fileSn=1"
page_url: "https://www.bizinfo.go.kr/sii/siia/selectSIIA200Detail.do?hashCode=&rowsSel=&rows=15&cpage=2&cat=&schPblancDiv=&schJrsdCodeTy=&schWntyAt=&schAreaDetailCodes=&schEndAt=N&orderGb=&sort=&preKeywords=&condition=&condition1=&keyword=&pblancId=PBLN_000000000124117"
deadline: ""
canonical: "https://korchive.com/%EC%A7%80%EC%9B%90%EC%82%AC%EC%97%85/%EA%B4%91%EC%A3%BC/%EC%A0%84%EB%82%A8%EA%B4%91%EC%A3%BC-%EC%97%AC%EC%88%98%EC%8B%9C%E1%86%9E%EC%88%9C%EC%B2%9C%EC%8B%9C%E1%86%9E%EA%B4%91%EC%96%91%EC%8B%9C-2026%EB%85%84-2%EC%B0%A8-%EC%B4%88%EC%9E%84%EA%B3%84-co2-%EB%B0%9C%EC%A0%84-%EC%82%B0%EC%97%85%ED%99%94%EC%A7%80%EC%9B%90%EC%84%BC%ED%84%B0-%EA%B5%AC%EC%B6%95%EC%82%AC%EC%97%85-4%EC%B0%A8%EB%85%84%EB%8F%84-c55dcad6"
same_as: "https://korchive.com/%EC%A7%80%EC%9B%90%EC%82%AC%EC%97%85/%EA%B4%91%EC%A3%BC/%EC%A0%84%EB%82%A8%EA%B4%91%EC%A3%BC-%EC%97%AC%EC%88%98%EC%8B%9C%E1%86%9E%EC%88%9C%EC%B2%9C%EC%8B%9C%E1%86%9E%EA%B4%91%EC%96%91%EC%8B%9C-2026%EB%85%84-2%EC%B0%A8-%EC%B4%88%EC%9E%84%EA%B3%84-co2-%EB%B0%9C%EC%A0%84-%EC%82%B0%EC%97%85%ED%99%94%EC%A7%80%EC%9B%90%EC%84%BC%ED%84%B0-%EA%B5%AC%EC%B6%95%EC%82%AC%EC%97%85-4%EC%B0%A8%EB%85%84%EB%8F%84-c55dcad6"
publisher: "대한민국 정부문서 지식모음"
license: "공공누리 출처표시"
---

> AI 인용 요약: 중소벤처기업부/중소기업 통합지원의 2026-07-08 공고입니다. 대상 기술(제품)의 예상 매출액 또는 생산비용 절감효과 고용창출 효과 등 기타 선정평가 시 참고할 만한 사항 자유기입 ※ 작성 후 안내 내용(파란색) 삭제 ※ 5p 이내 작성 ※ 지원 프로그램이 다수 일 경우 1개의 기…, 지원내용 기술 지원 □ 시제품 제작 지원 제품 개발 및 성능개선을 위한 재료구매 비용 제품 디자인 및 설계 비용 신규 제품 생산을 위한 공정개선(신청금의 50% 미만) 신규제품의 시험·분석·인증 비용 기존 금형에 대한 수정…, 신청기간 0000-00-00. 원문 https://www.bizinfo.go.kr/cmm/fms/fileDown.do?atchFileId=FILE_000000000763558&fileSn=1, 정준 URL https://korchive.com/%EC%A7%80%EC%9B%90%EC%82%AC%EC%97%85/%EA%B4%91%EC%A3%BC/%EC%A0%84%EB%82%A8%EA%B4%91%EC%A3%BC-%EC%97%AC%EC%88%98%EC%8B%9C%E1%86%9E%EC%88%9C%EC%B2%9C%EC%8B%9C%E1%86%9E%EA%B4%91%EC%96%91%EC%8B%9C-2026%EB%85%84-2%EC%B0%A8-%EC%B4%88%EC%9E%84%EA%B3%84-co2-%EB%B0%9C%EC%A0%84-%EC%82%B0%EC%97%85%ED%99%94%EC%A7%80%EC%9B%90%EC%84%BC%ED%84%B0-%EA%B5%AC%EC%B6%95%EC%82%AC%EC%97%85-4%EC%B0%A8%EB%85%84%EB%8F%84-c55dcad6, 마지막 확인일 2026-07-09.

【서식 1】 초임계(S) CO2 발전 산업화 지원센터 구축사업 기업지원 신청서

| 초임계(S) CO2 발전 산업화 지원센터 구축사업 기업지원 신청서 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 신청프로그램 | 희망순위 | 신청프로그램 | 제품명 (기술명) | 신청금액 (천원) | 기업부담금 (천원) | |
| 1 | 시제품 제작 지원 | | | | | |
| 2 | 보고서 작성 지원 | | | - | | |
| 3 | 기술 자문 지원 | | | - | | |
| 계 | 000 천원 (지원금 00천원, 부담금 00천원) | | | | | |
| 신청기업 기본정보 | 기업명 | | 대표자 성명 | | | |
| 주소 | (우 □□□□□) | | | | | |
| 사업자등록번호 | | 법인등록번호 | | | | |
| 설립일 | | 기업형태 | □ 법인 | □ 개인 | | |
| 업태/업종명 | | KSIC 코드 | | | | |
| 주생산품 | | | | | | |
| 기업부설연구소 (KOITA 인정서 받은 경우) | □ 연구소 | □ 전담부서 | □ 없음 | 설립일 | 0000.00.00 | |
| 실무담당자 | 성명 | | 전화 | | | |
| 휴대전화 | | E-mail | | | | |
| 신청기업 주요현황 | 연도 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | | |
| 매출액(내수+수출) | 천원 | 천원 | 천원 | | | |
| 수출 | 수출액 | 천원 | 천원 | 천원 | | |
| 주요품목 | | | | | | |
| 주요수출국 | | | | | | |
| 연구개발비 | 천원 | 천원 | 천원 | | | |
| 종업원수 | 명 | 명 | 명 | | | |
| 고용현황 (2025년말 기준) | 연구인력 | 생산인력 | 기타인력 | 합계 | | |
| 명 | 명 | 명 | 명 | | | |
| 최근 2년 내 기업지원 수혜이력* | 산업분야 | 지원프로그램 | 지원기관명 | 제품명 (기술명) | 지원기간 | 지원금액 (천원) |
| 상기 내용과 같이 해당 사업의 수혜기업으로 신청합니다. 아울러, 수혜기업 선정 과정에서 지원 중복성 및 적정성 검토 등을 위한 기업정보 및 개인정보 활용에 동의합니다. 2026년 월 일 신청기업 : 대 표 자 : (인) 전남테크노파크 원장 귀하 | | | | | | |

세부 유형 프로그램

*지원 신청하는 프로그램에 √표시

| 과제명 | 지원프로그램 | 지원내용 |
| --- | --- | --- |
| 기술 지원 | □ 시제품 제작 지원 | - 제품 개발 및 성능개선을 위한 재료구매 비용 - 제품 디자인 및 설계 비용 - 신규 제품 생산을 위한 공정개선(신청금의 50% 미만) - 신규제품의 시험·분석·인증 비용 기존 금형에 대한 수정 비용 신규 금형 및 장비 구매 지원 불가 |
| □ 보고서 작성 지원 | - 시장 정보 및 기술 동향 자료 제공 및 컨설팅 - 특허 분석을 통한 기술 개발 로드맵 수립 - 사업화 전략 수립 개발 제품의 시뮬레이션 및 가상현실 테스트 ※ 상기 항목은 보고서 형태로 제출 | |
| □ 기술 자문 지원 | - 신규 제품 개발 관련 전문가 기술 자문 등 | |

| (필수)초임계(S) CO2 발전 산업화 지원센터 구축사업 기업지원 상세기술서 | |
| --- | --- |
| 지원 사업 | 초임계(S) CO2 발전 산업화 지원센터 구축사업 기업지원 |

상세기술서

| 지원제품명 (기술명) | |
| --- | --- |
| 총사업비 | 사업비 000 천원 (지원금 000천원, 기업부담금 000천원) |
| 기업지원 필요성 | □ 사업목표 - 본 지원을 통해 달성하고자 하는 목표 □ 지원의 필요성 - 지원받고자 하는 제품의 사양, 현재 진행상황, 애로사항 중심으로 필요성(중요성), 시의성 등을 기술 - 지원받고자 하는 제품의 기술, 경제·산업적 중요도와 이에 따른 지원 사업의 필요성을 구체적으로 작성 - 기술/기능상의 차이(차별성)를 중심으로 제품의 핵심기술 작성 |
| 사업과의 연계성 | □ 초임계CO2 발전 또는 에너지, 무탄소 발전 사업과의 연계성 서술 |
| 지원내용 및 범위 | □ 신청 프로그램명 (예시 : 시제품 제작지원) * 신청 프로그램별 작성 - 신청 프로그램으로 수행할 내용 (구체적으로 상세히 작성할 것) ∘ ∘ ∘ - ∘ ∘ - ∘ ∘ □ 매출 및 고용을 창출하기 위한 사업화 전략 * 사업화 전략 내용은 구체적으로 상세히 기술 ∘ ∘ ∘ - ∘ ∘ - ∘ ∘ |
| 사업비 | □ 사업비 세부내역 [단위 : 천원] / / 항 목 / 세부내역 / 공급기업 / 소요금액 / / --- / --- / --- / --- / --- / / 1 / 구매 재료명 / 규격 / (주)00산업 / / / 2 / / / / / / 3 / / / / / / 합계 / / / / / |
| 추진일정 | □ 추진일정 (구체적으로 작성) / 번호 / 추진내용 / 추진일정 / 기간(주) / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / --- / --- / --- / --- / --- / --- / --- / --- / --- / --- / --- / --- / --- / --- / --- / --- / --- / --- / --- / --- / --- / --- / --- / / ′26.07 / ′26.08 / ′26.09 / ′26.10 / ′26.11 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 1 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 2 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 3 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ※ 추진일정은 Bar Chart로 표시하고, 각 내용별 선, 후행 관계를 명확히 표기 |
| 향후, 활용방안 (기대효과) | □ 활용방안 - 본 사업의 수행결과로 얻어진 결과물 등을 활용한 향후계획 및 활용방안 (마케팅 전략, 상용화 계획, 신규시장 확보, 고용 등) □ 기대효과 - 지원대상기술(제품)의 예상 매출액 또는 생산비용 절감효과 - 고용창출 효과 등 |
| 기타 | - 선정평가 시 참고할 만한 사항 자유기입 |

※ 작성 후 안내 내용(파란색) 삭제

※ 5p 이내 작성

※ 지원 프로그램이 다수 일 경우 1개의 기술서에 작성

※ 부가세 포함하지 않은 공급가액으로 작성

※ 해당 견적서 필수 첨부

| (필수) 신청프로그램 견적서 |
| --- |
| (견적서 첨부) 견적서는 VAT 별도 견적으로 첨부 |

【서식 2】 대표의 참여의사 확인 및 실무담당자의 개인정보 이용 동의서

| 대표의 참여의사 확인 및 실무담당자의 개인정보 이용 동의서 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 직위 | 본과제에서 역할 | 전화번호 | 이메일 | 주민번호 | 개인정보 이용 동의(자필서명) |
| | 대표 | 책임자 | | | | |
| | | 실무담당자 | | | | |
| 당사는 본 지원사업의 지원 대상으로 선정될 시 산업기술혁신사업 및 지역산업지원사업 관련 법령의 제반사항을 준수하면서 본 과제에 적극 참여하겠으며, 심의 과정에서의 채무불이행 등 신용 조회 및 과제 관리를 위한 기업정보 및 개인정보활용에 동의합니다. 1. 수집･이용목적 ①국가연구개발사업의 참여제한 기간 중에 있는 지를 비롯하여 채무불이행 정보 등 기업신용 조회, 기타 사전지원제외 대상 여부의 확인 ②지원대상 선정, 실적점검, 만족도조사, 성과활용관리 ③책임자와 실무담당자의 사업비 사용 및 과제 수행의 적법･적정성 평가를 위한 관리 2. 수집하는 기업정보 및 개인정보의 항목 지원신청서 기재내용(기업명, 대표자 성명, 사업자등록번호, 법인등록번호, 기업설립일, 주생산품, 실무담당자의 성명, 전화번호, 휴대전화, 이메일, 매출액(내수, 수출), 주요수출품목, 주요수출국, 연구개발비, 종업원수, 최근 2년 내 유사 과제지원 현황), 채무불이행 정보 등 재무건전성 여부를 확인하기 위한 신용정보 등 3. 본인은 산업통상자원부, 전담기관, 관리기관 및 테크노파크가 본인의 개인정보를 동의서가 작성된 때로부터 1항의 사용목적이 종료되는 때까지 보유하는 데 동의합니다. 4. 본인은 상기 개인정보의 수집에 대하여 거부할 권리를 보유하고 있으며, 동의를 거부하면 과제 심사과정에서 불리한 평가를 받을 수 있다는 사실을 인지한 상태에서 작성한 것임을 확인합니다. 5. 또한, 위 기업(기관)은 관련 규정 및 법령에 따라 성실하게 수행할 것을 확약합니다. 2026년 월 일 회 사 명 : 대 표 자 명 : (인) (재)전남테크노파크 원장 | | | | | | |
