---
title: "[경북] 2026년 데이터센터 국산장비 및 SW개발 실증 지원 재공고"
description: "기업마당/중소벤처기업부의 2026-07-06 공고입니다. 대상 장비·SW 정확한 현황 설명 ※ 수행기관의 본 과제와 관련된 기술 및 경쟁력 등에 대한 전문성, 차별성, 확장성 등 경쟁우위 Ⅲ 목표 및 내용 1. 성과 목표 및 지표 ◦ 성과 목표 및 지표 No 성과지표 목표치 …, 지원내용 0,000천원, 신청기간 및 공고일수, 용역기간, 용역금액 및 산정내역, 용역사 선정기준, 과업내용, 결과물 리스트 등 활용계획 ※ 용역결과 활용계획 ※ 계약방법, 계약절차, 용역비 산정 등은 국가계약법 및 예정가격 작성기준에 따라 적용,…. 원문 https://www.bizinfo.go.kr/cmm/fms/fileDown.do?atchFileId=FILE_000000000762995&fileSn=1, 정준 URL https://korchive.com/doc/LTB_BIZINFO_GB-20260706-003e93a0, 마지막 확인일 2026-07-08."
agency: "기업마당/중소벤처기업부"
agency_code: "LTB_BIZINFO_GB"
posted_date: "2026-07-06"
collected_date: "2026-07-07"
last_checked: "2026-07-08"
source_url: "https://www.bizinfo.go.kr/cmm/fms/fileDown.do?atchFileId=FILE_000000000762995&fileSn=1"
page_url: "https://www.bizinfo.go.kr/sii/siia/selectSIIA200Detail.do?hashCode=&rowsSel=&rows=15&cpage=1&cat=&schPblancDiv=&schJrsdCodeTy=&schWntyAt=&schAreaDetailCodes=6470000&schEndAt=N&orderGb=&sort=&preKeywords=&condition=&condition1=&keyword=&pblancId=PBLN_000000000123974"
canonical: "https://korchive.com/doc/LTB_BIZINFO_GB-20260706-003e93a0"
same_as: "https://korchive.com/doc/LTB_BIZINFO_GB-20260706-003e93a0"
publisher: "대한민국 정부문서 지식모음"
license: "공공누리 출처표시"
---

> AI 인용 요약: 기업마당/중소벤처기업부의 2026-07-06 공고입니다. 대상 장비·SW 정확한 현황 설명 ※ 수행기관의 본 과제와 관련된 기술 및 경쟁력 등에 대한 전문성, 차별성, 확장성 등 경쟁우위 Ⅲ 목표 및 내용 1. 성과 목표 및 지표 ◦ 성과 목표 및 지표 No 성과지표 목표치 …, 지원내용 0,000천원, 신청기간 및 공고일수, 용역기간, 용역금액 및 산정내역, 용역사 선정기준, 과업내용, 결과물 리스트 등 활용계획 ※ 용역결과 활용계획 ※ 계약방법, 계약절차, 용역비 산정 등은 국가계약법 및 예정가격 작성기준에 따라 적용,…. 원문 https://www.bizinfo.go.kr/cmm/fms/fileDown.do?atchFileId=FILE_000000000762995&fileSn=1, 정준 URL https://korchive.com/doc/LTB_BIZINFO_GB-20260706-003e93a0, 마지막 확인일 2026-07-08.

| 경상북도 데이터센터 국산장비 및 SW개발 실증지원 사업계획서 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 사업명 | 경상북도 데이터센터 국산장비 및 SW개발 실증지원 | | | |
| 과제명 | 국 문 | | | |
| 영 문 | | | | |
| 사업수행기관 | 기관명 | | 사업자등록번호 | |
| 주 소 | | | | |
| 홈페이지 | | | | |
| 총괄책임자 | 성 명 | | 직위명 | |
| 전화번호 | | 부 서 | | |
| 휴대전화 | | E-Mail | | |
| 실무책임자 | 성 명 | | 직위명 | |
| 전화번호 | | 부 서 | | |
| 휴대전화 | | E-Mail | | |
| 사업기간 | 2026. 00. 00. ~ 2026. 00. 00. ( 개월) | | | |
| 총사업비 (천원) | 지원금 | 민간부담금 | 합 계 | |
| 현금 | 현물 | 소계 | | |
| 과 제 비 수령계좌 | ( 은행 지점) 계좌번호 : (예금주: ) ※ 해당 내용은 추후 과제 선정 및 협약체결 시 작성 | | | |
| 관련 법령과 규정을 준수하고, 본 사업을 성실히 수행하고자 사업계획서를 제출합니다. 아울러, 동 사업계획서상의 기재 내용이 사실임을 확약하며, 만약, 사실이 아닐 경우 선정취소, 협약해약, 환수 등의 어떠한 불이익도 감수하겠습니다. 붙임 : 신청과제 관련 문서 각 1부 2026년 월 일 총괄책임자 : (인) 주관기관장 : (직인) 재단법인 포항테크노파크 원장 귀하 | | | | |

< 요 약 서 >

| 1. 과 제 명 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. 총수행기간 | 2026. . . - 2026. . . ( 개월) | 3. 총 투입인원 | 총 명 | | |
| 4. 총사업비(천원) | 지원금 | 민간부담금 | 총사업비 | | |
| 현금 | 현물 | | | | |
| 5. 필요성 및 배경 | | | | | |
| 6. 과제 목표 | | | | | |
| 7. 과제 내용 | | | | | |
| 8. 방법 및 일정 | | | | | |
| 9. 인력 및 기관 | | | | | |
| 10. 활용계획 및 기대효과 | | | | | |
| 11. 핵심어(5개 이내) | | | | | |
| 국문 | | | | | |
| 영문 | | | | | |

< 목 차 >

Ⅰ. 개요

1. 배경 및 목적 00

2. 파급효과 00

Ⅱ. 기술 및 시장 현황

1. 기술 현황 00

2. 시장 현황 00

3. 데이터센터 장비 및 솔루션 현황 00

Ⅲ. 목표 및 내용

1. 성과 목표 및 지표 00

2. 과제 수행 내용 00

Ⅳ. 수행체계 및 일정

1. 수행 전략 및 체계 00

2. 수행일정 00

Ⅴ. 인력 및 기관

1. 참여 인력 00

2. 사업수행기관 현황 00

Ⅵ. 사업비

1. 재원 및 총괄 내역 00

2. 세부 내역 00

별첨. 자체보안관리진단표 00

| Ⅰ | | 개요 |
| --- | --- | --- |

1. 배경 및 목적

◦ 추진 배경

-

·

-

·

※ 과제 취지 및 배경 등

◦ 과제 목적

-

·

-

·

※ 위 배경과 연결되는 과제 목적, 필요성, 중요성 등

2. 파급효과

◦ (경제·산업·사회)

-

·

-

·

※ 향후 예상되는 정량, 정성적 기대효과

※ 기존 현황 및 문제점, 개선사항 등 실증을 통해 예상되는 기대사항, 효율화, 국산화율 제고, 글로벌 경쟁력, 파급효과 등 예상효과 기재

◦ (정보통신)

-

·

-

·

※ 향후 예상되는 정보통신 분야 기대효과

◦ (일자리 창출)

-

·

-

·

| Ⅱ | | 기술 및 시장 현황 |
| --- | --- | --- |

1. 기술 현황

◦

-

·

◦

-

·

※ 과제와 직접적 관련이 있는 국내외 기술 동향 및 수준, 보유 기술 현황 및 수준, 지식재산 현황 등

2. 시장 현황

◦

-

·

◦

-

·

※ 과제와 직접적 관련이 있는 국내외 시장 규모, 산업 현황, 경쟁 현황, 인력 현황 등

3. 데이터센터 장비 및 솔루션 현황

◦

-

·

◦

-

·

※ 과제와 직접적 관련이 있는 국내외 시장 규모, 산업 현황, 경쟁 현황, 인력 현황 등

※ 수행기관의 본 과제와 관련된 기술 및 제품 보유 현황, 개발 진척도, 경험, 기술 수준, 현황 및 가치 등 기술(역량) 우수성

※ 대상 장비·SW 정확한 현황 설명

※ 수행기관의 본 과제와 관련된 기술 및 경쟁력 등에 대한 전문성, 차별성, 확장성 등 경쟁우위

| Ⅲ | | 목표 및 내용 |
| --- | --- | --- |

1. 성과 목표 및 지표

◦ 성과 목표 및 지표

| No | 성과지표 | 목표치 | 가중치(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ex) 실증을 통한 성능 등 테스트 목표치 | 00 | 00% |
| 2 | ex) 수요처 납품 및 매출 등 사업화 실적 목표치 | | |
| 3 | ex) 외산 대비 국산화 경쟁력 측정 지표 (국산화율, 성능, 정확도 등) | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |

◦ 성과 지표별 주요내용

| 성과지표명 | | 측정단위 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 정의 | | 가중치 | % |
| 목표치 | | | |
| 측정방법 | | | |
| 증빙 | | | |

| 성과지표명 | | 측정단위 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 정의 | | 가중치 | % |
| 목표치 | | | |
| 측정방법 | | | |
| 증빙 | | | |

| 성과지표명 | | 측정단위 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 정의 | | 가중치 | % |
| 목표치 | | | |
| 측정방법 | | | |
| 증빙 | | | |

※ 증빙은 과제기간內 제출

※ 목표치 및 측정단위, 측정방법 등 구체적으로 기재 必

2. 과제 수행 내용

◦ 국산 장비 및 SW개발·실증

-

·

-

·

※ 사업 목적, 목표 등을 고려한 국산 장비 및 SW 개발 실증 과제의 적절한 사업수행계획 작성

※ 성과목표에 맞는 목표 달성 방안 제시

※ 테스트베드 및 데이터센터 등에 실증하기 위한 개발 고도화 범위 및 개발 수행 방안, 검증절차 방안, 실증 필요 환경, 성능 검증 확보 방안(시험성적서, 수요처만족도 등) 등 제안 필요

◦ 국산화율 제고 방안

-

·

-

·

※ 데이터센터 산업에서 기술 경쟁력 및 국산화율 등 성과를 증빙할 구체적 성과방안(성능목표, 인증안, 시장 목표, 점유율 등) 제시

※ 해당 장비·SW 국산 경쟁력 확보 방안, 고도화·실증 후 기대효과, 산업 파급효과 등 제시

◦ 기타(성과목표, 국산화율 제고, 시장 진입, 실증 확산 방안 등)

-

·

-

·

※ 과제 수행 내용에 대해 수행기관에서 자유롭게 제시(구체적으로 기술, 필요시 도식화)

| Ⅳ | | 수행체계 및 일정 |
| --- | --- | --- |

1. 수행 전략 및 체계

◦

-

·

-

·

2. 수행 일정

| No | 수행내용 | 추진 일정(월) | 담당자 (소속기관) | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |

| Ⅴ | | 인력 및 기관 |
| --- | --- | --- |

1. 참여인력

◦ 총괄책임자

- 인적사항

| 성명 | 국문 | OOO | 생년월일(성별) | YYYYMMDD(O) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 영문 | | 과학기술인등록번호 | 00000000 | |
| 직장 | 기관명 | OOOO | 유선전화 | 00-0000-0000 |
| 부서 | OOOOO | 휴대전화 | 000-0000-0000 | |
| 직위 | OO | E-mail | | |

- 학력

| 기간 | 학교 | 전공 | 학위 | 지도교수 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| YYYYMM~YYYYMM | | | | |
| ~ | | | | |
| ~ | | | | |
| (최종학위논문명) | | | | |

- 경력

| 기간 | 기관명 | 직위 | 주요업무 |
| --- | --- | --- | --- |
| YYYYMM~YYYYMM | | | |
| ~ | | | |
| ~ | | | |
| ~ | | | |

- 정부지원과제 수행실적

| 사업명 (시행부처/기관) | 과제명 | 수행(협약)기간 | 총과제비 (천원) | 진행현황 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | YYYYMM~YYYYMM | | |

◦ 참여인력

| No | 소속기관 | 성명 | 직위 | 생년월일 (성별) | 과학 기술인 등록번호 | 전공 및 학위 | 신규채용 여부 (입사일) | 고용 형태 | 참여 기간 | 본과제 참여율 (%) | 타과제참여율 (%) | 총 참여율 (%) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 취득 년도 | 학위 (전공) | | | | | | | | | | | | |
| 1 | OOOO | OOO | OO | YYYYMMDD (남/여) | 00000000 | YYYY | OO (OOO) | 신규/ 기존 택일 (MMDD) | 정규직/비정규직 택일 | MMDD~ MMDD | 00 | 00 | 0 |
| 2 | OOOO | OOO | OO | YYYYMMDD (남/여) | 00000000 | YYYY | OO (OOO) | 신규/ 기존 택일 (MMDD) | 정규직/비정규직 택일 | MMDD~ MMDD | 00 | 00 | 0 |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |

2. 사업수행기관 현황

◦ 기관 현황

| | 사업수행기관명 | 공동수행기관(해당 시) | |
| --- | --- | --- | --- |
| 사업자등록번호 | | | |
| 대표자성명(국적) | OOO(OO) | | |
| 대표자생년월일(성별) | YYYYMMDD(O) | | |
| 최대주주(국적) | | | |
| 유형 | 중소/중견/대 | | |
| 개업연월일 | YYYYMMDD | | |
| 주생산품목 | | | |
| 주소 | 사업자등록증상 주소 | | |
| 종업원수 (명) | 정규직 | | |
| 비정규직 | | | |
| 합계 | | | |
| 2025년매출액(천원) | | | |
| 2025년연구개발비(천원) | | | |
| 2025년매출액대비연구개발비비율(%) | | | |
| 부채비율 (%) | 2023년 | 재무제표 기준 | |
| 2024년 | 재무제표 기준 | | |
| 2025년 | 재무제표 기준 | | |
| 유동비율 (%) | 2023년 | 재무제표 기준 | |
| 2024년 | 재무제표 기준 | | |
| 2025년 | 재무제표 기준 | | |
| 이자보상비율 (%) | 2023년 | 재무제표 기준 | |
| 2024년 | 재무제표 기준 | | |
| 2025년 | 재무제표 기준 | | |
| 영업이익 (천원) | 2023년 | 재무제표 기준 | |
| 2024년 | 재무제표 기준 | | |
| 2025년 | 재무제표 기준 | | |
| 자본총계 (천원) | 2023년 | 재무제표 기준 | |
| 2024년 | 재무제표 기준 | | |
| 2025년 | 재무제표 기준 | | |
| 자본금 (천원) | 2023년 | 재무제표 기준 | |
| 2024년 | 재무제표 기준 | | |
| 2025년 | 재무제표 기준 | | |
| 자본잠식상태 | 2023년 | 해당없음/부분자본잠식/전액자본잠식 중 택일 | |
| 2024년 | 해당없음/부분자본잠식/전액자본잠식 중 택일 | | |
| 2025년 | 해당없음/부분자본잠식/전액자본잠식 중 택일 | | |

| Ⅵ | | 사업비 |
| --- | --- | --- |

1. 재원 및 총괄내역

◦ 사업비 총괄표

| 구분 | 사업수행기관명 | 구성비 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 지원금 | 000,000 | 00.0 | | |
| (단위 : 천원, %) | 민간 부담금 | 현금 | 000,000 | 00.0 |
| 현물 | 000,000 | 00.0 | | |
| 소계 | 0 | 0 | | |
| 총계 | 0 | 0 | | |

◦ 사업비 총괄내역

| 비목 | 세목 | 사업수행기관명 | 합계 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 현금 | 현물 | | | | |
| (단위 : 천원) | 인건비 | 보수 | | | 0 |
| 일용임금 | | | 0 | | |
| 운영비 | 일반수용비 | | | 0 | |
| 공공요금및제세 | | | 0 | | |
| 임차료 | | | 0 | | |
| 재료비 | | | 0 | | |
| 일반용역비 | | | 0 | | |
| 여비 | 국내여비 | | | 0 | |
| 업무추진비 | 사업추진비 | | | 0 | |
| 연구용역비 | 일반연구비 | | | 0 | |
| 유형자산 | 자산취득비 | | | 0 | |
| 합계 | 0 | 0 | 0 | | |

2. 세부 내역

| 비목 | 세목 | 산출내역 | 지원금 | 민간부담금 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 신규채용여부 | 실지급액 | 참여율 | 현금 | 현금 | 현물 | | |
| 인건비 | 보수 | | O/X | 30,000 | 50.0 | 15,000 | 00,000 | 00,000 |
| 일용임금 | | | | | | | | |
| 운영비 | 일반 수용비 | · OOOOOO : 0,000천원×0회 · 시험인증비 : 0,000천원×0회 · OOO홍보비 : 0,000천원×0개월(0~0월) · 전문가자문수당 : 000천원×0시간×0회 · 위탁정산수수료 : 0,000천원×1회 | | | | | | |
| 공공요금및제세 | · OOOOO : 0,000천원×0회 | | | | | | | |
| 임차료 | · | | | | | | | |
| 재료비 | · 제품명 : 0,000천원×00개 (활용목적 간략히) | | | | | | | |
| 일반 용역비 | · OOOOOO : 0,000천원×0회 | | | | | | | |
| 여비 | 국내여비 | · OOOOOO : 0,000천원×0회 | | | | | | |
| 업무추진비 | 사업 추진비 | · OOOOOO : 0,000천원×0회 | | | | | | |
| 연구용역비 | 일반 연구비 | · OOOOOO : 0,000천원×0회 | | | | | | |
| 유형자산 | 자산 취득비 | · OOOOOO : 0,000천원×0회 | | | | | | |
| 합계 | 15,000 | 0 | 0 | | | | | |

< 재료비 세부내역 >

| 필요성 | ※ 재료비 사용, 구매 필요성 및 과제 관련성 |
| --- | --- |
| 주요내용 | ※ 구매 품목, 단가, 개수, 용처, 활용 계획 등 |

< 일반용역비 세부내역 >

※ 계약방법, 계약절차, 용역비 산정 등은 국가계약법 및 예정가격 작성기준에 따라 적용, 진행하여야 함

| 필요성 | ※ 직접 수행하지 않고 외부 용역으로 수행하는 사유를 설득력 있게 작성 |
| --- | --- |
| 선정방법 및 주요내용 | ※ 공고명, 공고방법, 공고기간 및 공고일수, 용역기간, 용역금액 및 산정내역, 용역사 선정기준, 과업내용, 결과물 리스트 등 |
| 활용계획 | ※ 용역결과 활용계획 |

< 일반연구비 세부내역 >

※ 계약방법, 계약절차, 용역비 산정 등은 국가계약법 및 예정가격 작성기준에 따라 적용, 진행하여야 함

| 필요성 | ※ 직접 수행하지 않고 외부 용역으로 수행하는 사유를 설득력 있게 작성 |
| --- | --- |
| 선정방법 및 주요내용 | ※ 공고명, 공고방법, 공고기간 및 공고일수, 용역기간, 용역금액 및 산정내역, 용역사 선정기준, 과업내용, 결과물 리스트 등 |
| 활용계획 | ※ 용역결과 활용계획 |

< 자산취득비 세부내역 >

※ 서버, PC, 노트북, 프린터 등 범용성 HW 및 SW은 불가하며, 필요 시 임차하여 사용

※ 취득한 자산의 경우, 본과제 참여 인력의 과제 수행을 위해 사용해야 함

※ 과제 관련 클라우드 서비스 개발 시 필요한 SW 구입 등

| 필요성 | ※ 자산취득 사유를 설득력 있게 작성 |
| --- | --- |
| 주요내용 | ※ 납품기간, 납품금액 및 산정내역, 납품사 선정기준, 과업내용 등 ※ 과제범위 개발과 직접 관련 내용이어야 함 |
| 활용계획 | ※ 취득자산 활용계획 |

[별첨] (주관/공동수행기관 모두 작성)

자체보안관리진단표

| 과 제 명 | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 주관기관 | | 총괄책임자 | |

| 구분 | 체크항목 | 결과 체크 (√표) | 비고 (미실시 사유) |
| --- | --- | --- | --- |
| 보안관리 체계 | - 기관 내 보안관리규정을 제정/적용하고 있다 | O( ), X( ) | |
| - 보안관리 조직이 있으며, 자체 보안점검실시 등 잘 운영되고 있다 | O( ), X( ) | | |
| - 보안교육을 정기적(1회이상/연)으로 실시하고 있다 | O( ), X( ) | | |
| - 보안사고에 대한 방지대책 및 비상시 대응계획이 준비되어 있다 | O( ), X( ) | | |
| 참여연구원 관리 | - 참여연구원에 대하여 보안서약서를 받았다 | O( ), X( ) | |
| - 참여연구원에게 보안관리의 중요성 등을 인식시키고 있다 | O( ), X( ) | | |
| 연구개발 내용/결과 관리 | - 주요 연구자료 및 성과물의 무단유출 방지대책을 수립하고 있다 | O( ), X( ) | |
| - 보안성 검토 방법 및 절차를 이행하고 있다 | O( ), X( ) | | |
| - 기술이전 관련 내부규정 및 절차를 준수하고 있다 | O( ), X( ) | | |
| 연구시설 관리 | - 연구시설 보안관련 내부규정 또는 지침을 이행하고 있다 | O( ), X( ) | |
| - 주요 시설에는 보안장비가 설치되어 있다 | O( ), X( ) | | |
| - 보호구역이 지정되어 있다 | O( ), X( ) | | |
| 정보통신망 관리 | - 정보통신망 보안관련 내부규정 또는 지침이 구비되어 있다 | O( ), X( ) | |
| - 보안관리책임자의 승인 항목이 구분되어 있다 | O( ), X( ) | | |
| - 주요 데이터에 대해 백업을 실시하고 있다 | O( ), X( ) | | |
| - 개인용 정보통신장비(노트북, USB메모리)에 대하여 인가/관리중이다 | O( ), X( ) | | |
| - 전산망 보호를 위한 HW 및 SW 등을 도입하여 적용하고 있다 | O( ), X( ) | | |
| - 직책, 임무별 열람 권한을 차등화하여 부여하고 있다 | O( ), X( ) | | |

상기 내용이 사실과 같음을 확인합니다.

2026년 월 일

기관명 : 기관 대표자 : (인)
