---
title: "[울산] 2026년 소규모사업장 노후 안전시설 개선 지원사업 참여기업 상시 공고"
description: "기업마당/중소벤처기업부의 2026-06-26 공고입니다. 대상 이 아니므로 제외하여 작성(기업부담금은 지원금의 30% 이상) 5 2. 세부 집행 계획 (단위: 천원) 품목 수량 단가 금액 견적업체 ※ 부가가치세는, 지원내용 원문 확인, 신청기간 2000-00-00 ~ 2026-00-00. 원문 https://www.bizinfo.go.kr/cmm/fms/fileDown.do?atchFileId=FILE_000000000761670&fileSn=0, 정준 URL https://korchive.com/doc/LTB_BIZINFO_ULSAN-20260626-5a96b52d, 마지막 확인일 2026-07-08."
agency: "기업마당/중소벤처기업부"
agency_code: "LTB_BIZINFO_ULSAN"
posted_date: "2026-06-26"
collected_date: "2026-07-07"
last_checked: "2026-07-08"
source_url: "https://www.bizinfo.go.kr/cmm/fms/fileDown.do?atchFileId=FILE_000000000761670&fileSn=0"
page_url: "https://www.bizinfo.go.kr/sii/siia/selectSIIA200Detail.do?hashCode=&rowsSel=&rows=15&cpage=1&cat=&schPblancDiv=&schJrsdCodeTy=&schWntyAt=&schAreaDetailCodes=6310000&schEndAt=N&orderGb=&sort=&preKeywords=&condition=&condition1=&keyword=&pblancId=PBLN_000000000123647"
canonical: "https://korchive.com/doc/LTB_BIZINFO_ULSAN-20260626-5a96b52d"
same_as: "https://korchive.com/doc/LTB_BIZINFO_ULSAN-20260626-5a96b52d"
publisher: "대한민국 정부문서 지식모음"
license: "공공누리 출처표시"
---

> AI 인용 요약: 기업마당/중소벤처기업부의 2026-06-26 공고입니다. 대상 이 아니므로 제외하여 작성(기업부담금은 지원금의 30% 이상) 5 2. 세부 집행 계획 (단위: 천원) 품목 수량 단가 금액 견적업체 ※ 부가가치세는, 지원내용 원문 확인, 신청기간 2000-00-00 ~ 2026-00-00. 원문 https://www.bizinfo.go.kr/cmm/fms/fileDown.do?atchFileId=FILE_000000000761670&fileSn=0, 정준 URL https://korchive.com/doc/LTB_BIZINFO_ULSAN-20260626-5a96b52d, 마지막 확인일 2026-07-08.

[서식 1. 신청서 및 과제 계획서]

2026년 소규모사업장 노후 안전시설

개선 지원사업 신청서

| 1. 기업 정보 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기본정보 | 기업명 | | 대표자 | |
| 주소 | (우 00000) | | | |
| 사업자번호 | 000-00-00000 | 법인등록번호 | 000000-0000000 | |
| 설립일 | 2000.00.00. | 기업형태 | 법인( ), 개인( ) | |
| 주생산품 | | | | |
| 과제책임자 | 성명 | | 직위 | |
| 부서 | | 전화번호 | | |
| 휴대전화 | | 이메일 | | |
| 실무담당자 | 성명 | | 직위 | |
| 부서 | | 전화번호 | | |
| 휴대전화 | | 이메일 | | |
| 2. 신청 분야(에너지혁신기업 지원) | | | | |
| 과제명 | | | | |
| 수행기간 | 2026. 0. 00. ~ 2026. 0. 00. (총 0개월) | | | |
| 최근 3년 산업재해 및 안전사고 여부 | | | | |
| 지원기관 | 세부프로그램 (택일 또는 복수선택) | 지원금 ※부가세 제외 | 기업부담금 ※부가세 제외 | |
| 울산TP | | 천원 | 천원 | |
| 합계 | 천원 | 천원 | | |
| 상기 내용과 같이 해당 사업을 신청합니다. 아울러, 신청과정에서 중복성 및 적정성 검토 등을 위한 기업정보 및 개인정보 활용에 동의합니다. 붙임 : 과제 계획서 등 첨부 서류 2026년 00월 00일 / 기업명 : / / / --- / --- / / 대표자 : / / (인) / / --- / --- / --- / (재)울산테크노파크원장 귀중 | | | | |

과제 계획서

1. 일반 현황 ※ 작성방법 및 파란색 글씨 모두 삭제 후 제출

1-1. 기업 개요

<대표자 정보>

| 성명 | 홍길동 | 생년월일 | 1976.00.00. |
| --- | --- | --- | --- |
| 휴대전화 | 010-1234-5678 | 이메일 | hong@compay.co.kr |
| 전문분야 | 텍스트 임베딩(text embeding) multi-layer 기술 | | |
| 주요경력 | ① △△기업 생산관리부 대리 (`03.01.~`06.04.) ② ■■기업 창업, 대표이사 (`07.01.~현재) ③ | | |

<기업 정보>

| 설립일 | 2019.00.00. |
| --- | --- |
| 주소 | ① (본사) ② (지사) |
| 주요제품 | |
| 기업연혁 | • (2021.01.) 기술혁신형 중소기업(Inno-Biz) 획득 • (2022.10.) 연구개발전담부서 설립 • (2024.12.) 다운동 공장 설립 • • |

1-2. 경영 현황

<최근 3년 경영 현황>

| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 재무상태 | 총자산 | 천원 | 천원 | 천원 |
| 총부채 | 천원 | 천원 | 천원 | |
| 총자본 | 천원 | 천원 | 천원 | |
| 손익 | 매출액 | 천원 | 천원 | 천원 |
| (수출액) | ( )천원 | ( )천원 | ( )천원 | |
| 당기순이익 | 천원 | 천원 | 천원 | |
| 고용 | 총 고용인원 | 명 | 명 | 명 |
| 신규 고용인원 | 명 | 명 | 명 | |

1-3. 기술사업화 역량

<R&D 역량 현황>

| R&D 조직 유무 (택일) | 없음( ), 연구전담부서( ), 기업부설연구소( ) | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
| R&D 인력 | 명 | 명 | 명 | |
| R&D 예산 | 천원 | 천원 | 천원 | |
| 매년 특허출원 수 | 건 | 건 | 건 | |
| 누적 특허등록 수 | 건 | 건 | 건 | |

2. 과제 개요

2-1. 대상 시설의 현황 및 문제점

| 작성방법 | ※ 삭제 후 제출 |
| --- | --- |
| • 대상 시설의 현황 • 대상 시설의 문제점 | |

○

-

-

2-2. 과제의 필요성

| 작성방법 | ※ 삭제 후 제출 |
| --- | --- |
| • 본 과제의 필요성, 애로사항 제시 • 본 과제를 통해 달성하고자 하는 최종 목표(기술 우위, 시장 개척, 매출 증대) 제시 | |

○

-

-

2-3. 해당 현장사진

| • 대상 시설의 현장 사진(필수!!!) | • 대상 시설의 현장 사진(필수!!!) |
| --- | --- |

3. 과제 수행 계획

| 작성방법 | ※ 삭제 후 제출 |
| --- | --- |
| • 본 과제의 목표 달성을 위한 전체 수행 계획과 세부 추진 사항을 시간 계획 순으로 제시 • 해당 시설에 대한 그간의 관리 및 개선노력 등 구체적인 추진내용 기재 • 해당 시설 개선을 통한 향후 관리 및 개선 이후 관리에 대한 내용 기재 | |

3-1. 진행 목표

3-1-1. 달성목표

○

-

-

3-1-2. 추진계획 및 일정

<추진 일정>

| 추진 업무 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 예)설계도면 작성 | | | | | | | | |
| 2. 예)전체 시스템 구성 | | | | | | | | |
| 3. 예)시제품 설계도면 작성 | | | | | | | | |
| 4. 예)시제품제작 | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |

3-1-3. 세부내용 및 향후전략

○

-

-

3-2. 역할 분장

<역할 분장>

| 소속 | 성명 | 직책 | 역할 | 참여율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 대원산업기술 | 홍길동 | 부장 | 과제 총괄 책임 | 15 |
| 김철수 | 과장 | 제품 설계 | 30 | |
| FasTest | 김순희 | 과장 | 시제품 현장 테스트 | 15 |

3-3. 기술적 목표 수준 (시제품 제작, 공정개선 과제는 필수 기재)

<기술적 목표>

| 성능지표 | 측정단위 | 기존 수준 | 개선 목표 | 평가기준 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ex) 바닥 평탄화 | 건 | | 공장출입구 바닥평탄화 | 육안확인 |

4. 기대 효과

| 작성방법 | |
| --- | --- |
| • 본 과제를 통해 창출되는 유․무형의 효과를 기재 - 노후시설 개선 이후 발생한 전력사용량 감소, 안전재해발생 감소 등 - 매출 · 고용 · 수출 증가 등 - 기업의 기술사업화 역량 증대, 신시장 개척 성과, 신규 바이어 발굴, 계약 수주 등 | |

4-1. 정량적·정성적 효과

4-1-1. 자유 기술

○

-

-

5. 사업비

5-1. 총괄

(단위: 천원)

| 총합계 | 지원금 | 기업부담금 |
| --- | --- | --- |
| ※ 부가가치세는 지원대상이 아니므로 제외하여 작성(기업부담금은 지원금의 30% 이상) | | |

5-2. 세부 집행 계획

(단위: 천원)

| 품목 | 수량 | 단가 | 금액 | 견적업체 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ※ 부가가치세는 지원대상이 아니므로 제외하여 작성 | | | | | |
| 합계 | | | | | |

[서식 2. 제출서류 목록표]

제출서류 목록표

| 연번 | 제출서류 | 필수 여부 | 부수 | 비고 | 제출여부(체크) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제출 | 미제출 | | | | | |
| 1 | 신청서 및 과제 계획서 | 필수 | 1부 | 서식1 | | |
| 2 | 제출서류 목록표 | 필수 | 1부 | 서식2 | | |
| 3 | 신청자격 자가진단 확인서 | 필수 | 1부 | 서식3 | | |
| 4 | 신청기업 대표의 참여의사 확인 및 개인정보 수집∙이용∙제공 동의서 | 필수 | 1부 | 서식4 | | |
| 5 | 정부지원사업 이력 상세확인서 | 필수 | 1부 | 서식5 | | |
| 6 | 사업자등록증(본사) ※ 단, 사업자등록증 상의 소재지가 울산광역시가 아닌 경우 울산광역시 내 사업장 소재 여부를 확인할 수 있는 자료 추가 제출 필수(사업자등록증(지사) 또는 공장등록증 또는 기업부설연구소 인정서 등) | 필수 | 1부 | - | | |
| 7 | 중소기업확인서 | 선택 | 1부 | - | | |
| 8 | 2023년 ~ 2025년 국세청 제출 재무제표 ※ 전년도 결산 미완료 혹은 재무제표 발급이 불가할 경우, 부가가치세표준증명원 제출 | 필수 | 연도별 각1부 | - | | |
| 9 | 2023년 ~ 2025년 고용보험사업장 자격취득자 명부 ※ 연도별 개별 발급 필수 (검색기준 설정 : 매년/12/31 ~ 매년/12/31 (※연말 기준 고용인원 확인을 위함)) | 필수 | 연도별 각1부 | - | | |
| 10 | 국세∙지방세 납세증명서 ※ 사업 공고 시작일 이후 발급본 | 필수 | 각1부 | - | | |
| 11 | 거래처(공급기업) 사업자등록증 및 견적서 | 필수 | 각1부 | - | | |

『2026년 소규모사업장 노후 안전시설 개선 지원사업』 신청과 관련하여 위와 같이 사업신청서류를 제출함을 확인합니다.

| 확인자 : | | (서명) |
| --- | --- | --- |

(재)울산테크노파크 원장 귀하

[서식 3. 신청자격 자가진단 확인서]

신청자격 자가진단 확인서

| 구분 | 연번 | 확인내용 | 충족여부(체크) | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 충족 | 미충족 | | | |
| 기본요건 | 1 | 울산 지방산단 기업체 안전진단 사업 참여기업 | | |
| ※ 기본요건의 경우 모두 충족하여야 하며, 결격사유는 모두 미해당하여야 함(체크시 유의) | 2 | 울산 국가산단 소규모 영세사업장 사업 참여기업 | | |
| 3 | 사업장의 울산광역시 소재 여부 | | | |
| 구분 | 연번 | 확인내용 | 해당여부(체크) | |
| 해당 | 미해당 | | | |
| 결격사유 | 1 | 국가지원사업의 참여의 제한을 받고 있거나 이의 조치를 위해 행정절차를 진행 중에 있는 경우(대표자 포함) | | |
| 2 | 지원과제 중복 (정부, 지자체, 기업지원기관 등으로부터 동일하거나 유사한 내용으로 지원을 받고 있거나, 받은 경우) | | | |
| 3 | 기업의 부도 | | | |
| 4 | 기업이 휴ㆍ폐업 상태인 경우 | | | |
| 5 | 국세, 지방세 등의 체납처분 | | | |
| 6 | 금융기관 등의 채무불이행 | | | |
| 7 | 파산ㆍ회생절차ㆍ개인회생절차의 개시 신청이 이뤄진 경우 (단, 법원의 인가를 받은 회생계획 또는 변제계획에 따른 채무변제를 정상적으로 이행하고 있는 경우는 예외로 함) | | | |
| 8 | 최근 결산 재무제표상 부채비율 1,000% 이상 | | | |
| 9 | 최근 결산 재무제표상 자기자본 전액 잠식 | | | |
| 10 | 외부감사 기업의 경우, 최근년도 감사의견이 “미반영” 또는 “부적정” 또는 “의견거절”의 경우 | | | |
| 11 | 부실징후가 있거나 사업취지에 부적합한 경우 | | | |

『2026년 소규모 사업장 노후 안전시설 개선 지원사업』 신청과 관련하여 위와 같이 신청자격에 부합함을 확인합니다.

| 확인자 : | | (서명) |
| --- | --- | --- |

(재)울산테크노파크 원장 귀하

[서식 4. 신청기업 대표의 참여의사 확인 및 개인정보 수집이용제공 동의서]

신청기업 대표의 참여의사 확인 및

개인정보 수집∙이용∙제공 동의서

| 성명 | 직위 | 본과제에서 역할 | 전화번호 | 주민번호 | 개인정보 이용 동의(자필서명) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 대표 | 대표자 | | | - | | |
| | | 총괄책임자 | | | - | | |
| | | 실무담당자 | | | - | | |
| 당사는 2026년 소규모사업장 노후 안전시설 개선 지원사업의 기업지원서비스 지원 대상으로 선정될 시 관련 법령의 제반사항을 준수하면서 본 과제에 적극 참여하겠으며, 심의 과정에서의 채무불이행 등 신용조회 및 과제 관리를 위한 기업정보 및 개인정보 활용에 동의합니다. 1. 수집･이용목적 ① 국가연구개발사업의 참여제한 기간 중에 있는 지를 비롯하여 채무불이행 정보 등 기업신용 조회, 기타 사전지원제외 대상 여부의 확인 ② 지원대상 선정, 실적점검, 만족도조사, 성과활용관리 ③ 책임자와 실무담당자의 사업비 사용 및 과제 수행의 적법･적정성 평가를 위한 관리 ④ 울산테크노파크의 기업정보시스템과 타 지원기관을 통한 지원이력 및 정보 조회 2. 수집하는 기업정보 및 개인정보의 항목 지원신청서 및 사업계획서 기재내용(기업명, 대표자 성명, 사업자등록번호, 법인등록번호, 기업설립일, 주생산품, 성명, 전화번호, 휴대전화, 이메일, 매출액(내수, 수출), 주요수출품목, 주요수출국, 연구개발비, 종업원수, 최근 3년 내 유사 과제지원 현황), 채무불이행 정보 등 재무건전성 여부를 확인하기 위한 신용정보 등 3. 본인은 울산테크노파크가 본인의 개인정보를 동의서가 작성된 때로부터 1항의 사용 목적이 종료되는 때까지 보유하는 데 동의합니다. 4. 본인은 상기 개인정보의 수집에 대하여 거부할 권리를 보유하고 있으며, 동의를 거부하면 과제 심사 과정에서 불리한 평가를 받을 수 있다는 사실을 인지한 상태에서 작성한 것임을 확인합니다. 2026년 월 일 / / 기업명 : / / / 대표자 : / / (인) / / --- / --- / --- / --- / --- / --- / --- / (재)울산테크노파크 원장 귀하 | | | | | | | |

[서식 5. 정부지원사업 이력 상세확인서]

| 정부지원사업 이력 상세확인서 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 최근 5년 내 기술개발 사업 이력 신청기업이 정부, 지자체 및 유관기관으로부터 지원받은 이력 기재(최신순으로 작성) 첫 행 예시는 삭제 후 제출 | | | | | | |
| 연번 | 지원 연도 | 소관부처 (전담기관) | 사업명 | 과제명 | 수행 기간 | 지원 금액 (천원) |
| ex) | 2024 | 중소벤처기업부 (울산테크노파크) | 울산지역기업 성장사다리 지원사업 | | 24.06~ 24.11. | 20,000 |
| 수혜기업 선정 과정에서 지원 중복성 검토를 위해 상기 내용을 제공하며, 본 내용이 사실임을 확인합니다. 또한, 본인(기관)이 서명날인 한 확인서의 복사본은 심사·평가에 필요한 다양한 자료 수집의 편의르 위해서 원본과 동일하게 유효하다는 것을 인정합니다. 2026년 월 일 | | | | | | |
| | | 기 업 명 : | | | | |
| | | 대 표 자 : | (인) | | | |
| (재)울산테크노파크원장 귀하 | | | | | | |
