---
title: "[대전] 2026년 3차 정보보호기업 성장지원(창업ㆍ벤처, 사업화) 모집 공고(충청권 지역거점 정보보호 클러스터 구축사업)"
description: "중소벤처기업부/기업마당의 2026-07-06 공고입니다. 대상 대전 소재 정보보호기술 기반 정보보호 제품·서비스 기술개발 및 사업화 역량을 보유한 ICT/SW기업 (창업․벤처기업의 경우 창업 7년이내 기업) 바., 지원내용 (창업․벤처육성) 정보보호 기술기반 제품(서비스)의 아이디어 사업화 및 고도화, 역량강화 및 시장진출 등 개발 및 사업화 비용 지원 (사업화) 지역특화산업(스마트국방)에 적용가능한 정보보호 기술 및 제품(서비스)에…, 신청기간 2026. 7. 13.(월) 2026. 7. 17.(금) 17시까지 기한엄수 다. 접수방법: DICIA 사업관리시스템(pms.dicia.or.kr)을 통한 온라인 접수 라.. 원문 https://www.bizinfo.go.kr/cmm/fms/fileDown.do?atchFileId=FILE_000000000763001&fileSn=0, 정준 URL https://korchive.com/doc/LT_C_BIZINFO_DAEJEON-20260706-60284350, 마지막 확인일 2026-07-08."
agency: "중소벤처기업부/기업마당"
agency_code: "LT_C_BIZINFO_DAEJEON"
posted_date: "2026-07-06"
collected_date: "2026-07-07"
last_checked: "2026-07-08"
source_url: "https://www.bizinfo.go.kr/cmm/fms/fileDown.do?atchFileId=FILE_000000000763001&fileSn=0"
page_url: "https://www.bizinfo.go.kr/sii/siia/selectSIIA200Detail.do?hashCode=&rowsSel=&rows=15&cpage=1&cat=&schPblancDiv=&schJrsdCodeTy=&schWntyAt=&schAreaDetailCodes=6300000&schEndAt=N&orderGb=&sort=&preKeywords=&condition=&condition1=&keyword=&pblancId=PBLN_000000000123977"
canonical: "https://korchive.com/doc/LT_C_BIZINFO_DAEJEON-20260706-60284350"
same_as: "https://korchive.com/doc/LT_C_BIZINFO_DAEJEON-20260706-60284350"
publisher: "대한민국 정부문서 지식모음"
license: "공공누리 출처표시"
---

> AI 인용 요약: 중소벤처기업부/기업마당의 2026-07-06 공고입니다. 대상 대전 소재 정보보호기술 기반 정보보호 제품·서비스 기술개발 및 사업화 역량을 보유한 ICT/SW기업 (창업․벤처기업의 경우 창업 7년이내 기업) 바., 지원내용 (창업․벤처육성) 정보보호 기술기반 제품(서비스)의 아이디어 사업화 및 고도화, 역량강화 및 시장진출 등 개발 및 사업화 비용 지원 (사업화) 지역특화산업(스마트국방)에 적용가능한 정보보호 기술 및 제품(서비스)에…, 신청기간 2026. 7. 13.(월) 2026. 7. 17.(금) 17시까지 기한엄수 다. 접수방법: DICIA 사업관리시스템(pms.dicia.or.kr)을 통한 온라인 접수 라.. 원문 https://www.bizinfo.go.kr/cmm/fms/fileDown.do?atchFileId=FILE_000000000763001&fileSn=0, 정준 URL https://korchive.com/doc/LT_C_BIZINFO_DAEJEON-20260706-60284350, 마지막 확인일 2026-07-08.

[대전정보문화산업진흥원 공고 제2026-188호]

| 2026년 충청권 지역거점 정보보호 클러스터 구축사업 |
| --- |
| 정보보호기업 성장지원(창업‧벤처육성, 사업화) 3차 모집 공고문 |

지역 정보보호기업의 발굴 및 성장을 지원하기 위한

‘2026년 정보보호기업 성장지원 사업’의 지원기업을 아래와 같이 모집하오니, 관심 있는 지역기업의 많은 참여 바랍니다.

2026년 6월 29일

(재)대전정보문화산업진흥원장

| 1 | | | 추진목적 |
| --- | --- | --- | --- |

가. 정보보호기업은 자원(인력, 자본) 부족, 판로 확보에 많은 어려움 호소, 기업 지원을 통해 창업 초기의 낮은 생존률 개선 필요

나. 정보보호 기업이 충청권 지역 산업내 성장을 통해 한 단계 더 도약할 수 있도록 기술개발과 사업화 맞춤형 지원 제공

다. 지역특화산업(스마트국방)에 적용할 수 있는 정보보호 제품‧서비스 발굴 및 개발을 통하여, 지역전략산업에 대한 디지털 전환 안전성 강화와 지역 *정보보호산업의 고부가가치 창출

| <*정보보호산업이란?> 정보의 수집, 가공, 저장, 검색, 송신, 수신 중 발생할 수 있는 정보의 훼손, 변조, 유출 등을 방지하기 위한 관리적·기술적 수단을 정보보호라고 하며, 이와 관련한 제품을 개발, 생산 또는 유통하거나 정보보호에 관한 컨설팅 등과 관련된 산업을 정보보호산업 이라고 함. 정보보호산업은 크게 정보보안과 물리보안으로 구분할 수 있으며, 정보보안은 컴퓨터 또는 네트워크상 정보의 유출, 훼손 등을 방지를 목적으로 하며, 물리보안은 재난, 재해, 범죄 등을 방지하는 것을 목적으로 함. |
| --- |

| 2 | | | 사업개요 |
| --- | --- | --- | --- |

가. 세부사업: 2026년 충청권 지역거점 정보보호 클러스터 구축사업

(정보보호기업 성장지원)

나. 지원기간: 2026. 7. 1. ~ 11. 30. (5개월)

다. 지원목표: 창업‧벤처기업 4건, 사업화 5건 지원

라. 지원예산: 90,000천원(창업‧벤처 40,000천원, 사업화 50,000천원)

마. 지원대상: 대전 소재 정보보호기술 기반 정보보호 제품·서비스 기술개발 및 사업화 역량을 보유한 ICT/SW기업

(창업․벤처기업의 경우 창업 7년이내 기업)

바. 지원내용

- (창업․벤처육성) 정보보호 기술기반 제품(서비스)의 아이디어 사업화 및 고도화, 역량강화 및 시장진출 등 개발 및 사업화 비용 지원

- (사업화) 지역특화산업(스마트국방)에 적용가능한 정보보호 기술 및 제품(서비스)에 대한 사업화 및 마케팅 비용 지원

| 지원분야 | 지원내용 | 지원금액 |
| --- | --- | --- |
| 창업‧벤처 육성 지원 (4개사) | *창업‧벤처기업 대상 정보보호 기술 및 제품(서비스)의 아이디어 사업화 및 고도화, 역량강화 및 시장진출 등 개발 및 사업화 비용 지원 (개발인력 인건비(최대 50%), 시제품 제작비, 특허 및 인증취득비, 홍보물 제작비 등) | 과제당 최대 10,000천원 |
| 사업화 지원 (5개사) | **지역특화산업(스마트국방)과 연계 가능하고, 정보보호 기술 및 제품(서비스)의 사업화 또는 상용화 비용 지원 (국내외 전시회 참가비, 홍보물 제작비, 마케팅 및 브랜딩, 상용화 패키징, 사업화 컨설팅 비용 등) | 과제당 최대 10,000천원 |
| ※ *창업‧벤처기업이란? 창업 7년이내 기업으로, 창업기업확인서 발급 가능한 창업기업 또는 벤처기업확인서 발급이 가능한 벤처기업 **지역특화산업(스마트국방)이란? 국방 관련 제품 및 서비스에 스마트 기술(5G, IoT, 빅데이터, AI 등)을 적용한 산업으로, 지역의 특성 및 전후방 산업과의 관계, 정보보호 관련 육성 필요성을 고려하여 최종 선정한 산업군 ※ 지원분야 간 중복 신청은 가능하나, 선정평가 과정에서 최종선정 및 지원규모 등 조정될 수 있음 | | |

| 3 | | | 지원내용 |
| --- | --- | --- | --- |

가. 지원대상: 대전 소재 ICT/SW기반 정보보호 관련 분야 기업으로, 정보보호 제품·서비스 기술개발 및 사업화 역량을 보유한 ICT/SW기업

| [신청자격 제외대상] |
| --- |
| ☞ 정부 및 지자체 사업에 참여제한 중인 자(수행기업(기관), 수행기업(기관)의 장, 책임자 등) ☞ 동일 과제(유사과제 포함)에 대해 타 기관의 지원을 받았거나 받고 있는 기업 * 제안과제는 국가과학기술종합정보시스템(www.ntis.go.kr) 등을 통한 재제사항 및 중복성 검토 결과 제출(필수) ☞ 금융기관 등으로부터 채무불이행으로 규제중인 경우 ☞ 국세 또는 지방세 체납으로 규제중인 경우 ☞ 신청일 현재 부도 또는 휴업 중인 경우 ☞ 최근 결산 기준 자본전액잠식 (단, 사업공고일 기준 창업 3년 미만의 중소기업은 예외) ☞ 외부감사 기업의 경우 최근년도 결산감사 의견이 “의견 거절” 또는 “부적정”인 경우 ☞ 기타 부처 및 지자체, 기관장 등이 참여 제한의 사유가 있다고 인정하는 자(기업) |

나. 지원내용: 지역특화산업(스마트국방)에 적용가능한 정보보호 기술 및 제품(서비스)에 대한 기술개발 및 사업화 비용 지원

| 구분 | 세부 지원항목(안) | 지원규모 |
| --- | --- | --- |
| 정보보호기술 기반 창업‧벤처기업 육성지원 | - 정보보호 기술기반 제품(서비스)의 아이디어 사업화 및 고도화, 판로확대 및 생산성 확대를 위한 비용 ‧ 개발인력 인건비(지원금의 최대 50%) ‧ 재료비 및 시제품 제작 ‧ 시험분석 및 인증 비용 ‧ 전시회 참가 및 온/오프라인 홍보물 제작비 ‧ 기타 기술개발 및 사업화에 필요한 비용을 자유롭게 구성 * 전문가 컨설팅, IR 자료제작, 역량강화 교육은 추가지원 예정 (지원항목은 변동가능) * 선정기업 4개사 중 우수기업 1개사 선정하여 차년도 지원사업 연계 예정 | 과제당 최대 10,000천원 (3개사) |
| 정보보호 제품(서비스) 사업화 지원 | - 개발완료된 제품(서비스)의 사업화 비용(사후지원) ‧ 기획 및 브랜드 개발비 ‧ 시장조사 및 분석 비용 ‧ 국내‧외 전시회 참가비 ‧ 온/오프라인 홍보물 제작비 ‧ 기타 사업화에 필요한 비용을 자유롭게 구성 | 과제당 최대 10,000천원 (3개사) |

바. 지원조건

☞ 창업‧벤처육성 지원분야 선정기업은 간접지원을 통해 제공되는 지원프로그램(전문가 컨설팅 및 역량강화 교육 등)에 필수 참여

☞ 창업‧벤처육성, 사업화 지원 선정기업은‘*스마트국방 보안기술 테스트베드’를 통한 취약점 분석 및 SBOM 발급지원, 정보보호 전문인력 양성 교육과정에 참여해야 함

| 공간위치 | 대전정보문화산업진흥원 B동 2층 | |
| --- | --- | --- |
| 공간명칭 | *스마트국방 보안기술 테스트베드 | |
| 진단검증실 | 전시 및 코워킹공간 | |
| 공간용도 | 스마트국방 및 정보보호 보안기술(제품) 테스트 및 실증 | 스마트국방(드론 등) 침해위협 시나리오 전시 및 소규모 교육 및 세미나 개최 등 |
| 구성장비 | - 고성능 서버 1식 - 업무 최적화 PC/모니터 등 실증장비 4식 - 복합기, 관제용 TV 등 사무환경 일체 - 정보보호 분석도구(Sparrow社 SCA, DAST) | - 전시용 고해상도 디스플레이 2대 - 다목적 회의 테이블 및 좌석(24인석 규모) |
| 활용분야 | - SW 제품의 소스코드 분석 및 웹 서비스의 동적 취약점 분석 가능 - 전문 분석 툴(SCA, DAST 등)을 사용한 SBOM 도출 및 취약점 통합 리포팅 서비스 제공 | - 스마트국방 분야 정보보호 침해 및 위협 시나리오 전시, 실감형 보안 콘텐츠 전시를 통한 정보보호의 중요성 홍보 - 정보보호 관련 정보공유를 위한 세미나, 소규모 교육 등이 가능한 코워킹 공간 제공 |
| 공간사진 | | |

사. 지원절차

| 창업‧벤처 육성 | | 공고 및 접수 | ➡ | 협약체결 및 지원금 지급 | ➡ | 사업추진 | ➡ | 최종평가 | ➡ | 성과분석 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ‘26년 6~7월 | ‘26년 7월 | ‘26년 7월~11월 | ‘26년 12월 초 | ‘26년 12월 | | | | | | |
| 사업화 | | 공고 및 접수 | ➡ | 협약체결 | ➡ | 사업추진 | ➡ | 최종평가 및 지원금 지급 | ➡ | 성과분석 |
| ‘26년 6~7월 | ‘26년 7월 | ‘26년 7월~11월 | ‘26년 12월 초 | ‘26년 12월 | | | | | | |

| 4 | | | 평가 및 선정기준 |
| --- | --- | --- | --- |

가. 평가명: 2026년 충청권 정보보호 클러스터 구축사업「정보보호기업 성장지원」선정평가

나. 평가일정: 2026. 7. 23.(목) 예정 ※ 변동가능

다. 평가대상: 접수기업 대상 적격여부 검토(또는 서면평가) 통과 기업

라. 평가방법: 외부 평가위원 5인 내외 위촉, 서면평가 실시

마. 선정기준: 평가위원 산술평균 점수 70점 이상 고득점 순으로 선정

바. 평가항목

- (창업‧벤처) 사업에 대한 이해도(20점), 기술(제품)의 혁신성 및 지원 필요성(60점), 성장 가능성 및 기대효과(20점)

| [창업‧벤처기업 육성지원 평가항목 및 기준] | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 구분 | 평가기준 | 배점 | |
| 󰊱사업에 대한 이해도(20) | 이해도 | • 사업에 대해 이해하고 있으며, 수행계획이 구체적인가? • 사업추진의 의지가 있으며, 사전준비 사항이 적절한가? | 10 |
| 적절성 | • 사업목표 및 성과지표 설정이 명확하고 적절한가? • 사업계획과 사업비 편성 등이 구체적이고 실현가능한가? | 10 | |
| 󰊲기술(제품)의 혁신성 및 지원 필요성 (60) | 혁신성 | • 정보보호 기술(제품)이 기존 기술(제품)과 차별성이 있는가? • 정보보호 기술(제품)의 혁신성 및 시장 경쟁력이 있는가? | 25 |
| 필요성 | • 사업추진의 타당성과 지원 필요성 및 효과성이 있는가? • 사업목표 달성 및 성과창출 계획이 적합한가? | 20 | |
| 연관성 | • 제품(서비스)에 정보보호 기술이 적절히 적용되었는가? | 10 | |
| 제품보유 여부 | • 정보보호 제품(서비스)를 보유하고 있는가? • 정보보호 제품(서비스)의 사업화를 통해 매출이 발생하였는가? | 5 | |
| 󰊳성장 가능성 및 기대효과(20) | 가능성 | • 정보보호 기술(제품)의 지속성장 및 시장 확장 가능성이 있는가? • 기업의 신규시장 진출 및 투자유치 가능성이 있는가? | 10 |
| 기대효과 | • 사회적·경제적·산업적 측면에서의 기여도 및 효과가 있는가? | 10 | |
| 합 계 | 100 | | |

- (사 업 화) 사업에 대한 이해도(20점), 기술(제품)의 시장성 및 사업화 가능성(70점), 수행 및 관리역량(10점)

| [정보보호 사업화 지원 평가항목 및 기준] | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 구분 | 평가기준 | 배점 | |
| 󰊱사업에 대한 이해도(20) | 이해도 | • 사업에 대해 이해하고 있으며, 수행계획이 구체적인가? • 사회적·경제적·산업적 측면에서의 기여도 및 효과가 있는가? | 10 |
| 적절성 | • 사업화의 사업목표 및 성과지표 설정이 명확하고 적절한가? • 사업화 계획 및 사업비 편성 등의 구체적이고 실현 가능한가? | 10 | |
| 󰊲기술(제품)의 시장성 및 사업화 가능성 (70) | 시장성 | • 제품(서비스)는 시장의 수요가 있는가? • 제품(서비스)가 시장 경쟁력을 갖추고 있는가? | 25 |
| 실현 가능성 | • 제품(서비스)의 사업화 실현 가능성이 있는가? • 제품(서비스)의 수익창출 및 성장가능성이 있는가? | 25 | |
| 연관성 | • 제품(서비스)에 정보보호 기술이 적절히 적용되었는가? • 지역특화산업(스마트국방)과의 연관성 및 연계가능성이 있는가? | 15 | |
| 제품보유 여부 | • 정보보호 제품(서비스)를 보유하고 있는가? • 정보보호 제품(서비스)의 사업화를 통해 매출이 발생하였는가? | 5 | |
| 󰊳수행 및 관리 역량(10) | 역량 | • 총괄책임자 및 참여인력 등 수행인력의 역량이 우수한가? • 사업목표 달성 및 성과창출을 위한 관리계획이 적절한가? | 10 |
| 합 계 | 90 | | |

| 5 | | | 추진일정(안) |
| --- | --- | --- | --- |

| [창업‧벤처기업 추진일정] | | |
| --- | --- | --- |
| 추진절차 | 추진시기 | 세부추진내용 |
| 계획수립 및 모집공고 | ‘26. 6~7월 | ▪사업 추진계획 수립 ▪지원기업 모집공고 |
| ▼ | | |
| 사업신청 접수 | ‘26. 6~7월 | ▪사업 수행계획서 및 기타 서류 접수(온라인) |
| ▼ | | |
| 선정평가 및 협약체결 | ‘26. 7월 | ▪외부전문가 위촉, 평가위원회 개최 ▪접수기업 대상 서면평가로 지원기업 선정(3社) ▪진흥원-선정기업 협약체결 |
| ▼ | | |
| 지원금 지급 | ‘26. 7월 | ▪지원금 100% 지급 |
| ▼ | | |
| 사업추진 및 사업관리 | ‘26. 6월~11월 | ▪사업추진 ▪사업 추진상황 수시 점검 |
| ▼ | | |
| 정산 및 최종평가 | ‘26 12월 | ▪지정회계법인 통한 정산 ▪외부전문가 위촉, 최종평가 개최 ▪목표대비 실적, 정산결과 등 최종평가 |
| ▼ | | |
| 성과조사 | ‘26. 12월 | ▪사업 성과조사 및 분석 ▪사업 만족도조사 실시 |
| ※ 추진절차 및 일정은 추진과정에서 변경가능 | | |

| [사업화 추진일정] | | |
| --- | --- | --- |
| 추진절차 | 추진시기 | 세부추진내용 |
| 계획수립 및 모집공고 | ‘26. 6~7월 | ▪사업 추진계획 수립 ▪지원기업 모집공고 |
| ▼ | | |
| 사업신청 접수 | ‘26. 6~7월 | ▪사업 수행계획서 및 기타 서류 접수(온라인) |
| ▼ | | |
| 선정평가 및 협약체결 | ‘26. 7월 | ▪외부전문가 위촉, 평가위원회 개최 ▪접수기업 대상 서면평가로 지원기업 선정(3社) ▪진흥원-선정기업 협약체결 |
| ▼ | | |
| 사업추진 및 사업관리 | ‘26. 7월 | ▪지원기업별 사업 추진 ▪사업 추진상황 수시 점검 |
| ▼ | | |
| 최종평가 및 지원금 지급 | ‘26. 12월 | ▪외부전문가(회계전문가 포함) 위촉, 최종평가 개최 ▪목표 대비 실적, 정산결과 등 최종평가 ▪평가결과에 따른 지원금 지급 |
| ▼ | | |
| 성과조사 | ‘26. 12월 | ▪사업 성과조사 및 분석 ▪사업 만족도조사 실시 |
| ※ 추진절차 및 일정은 추진과정에서 변경가능 | | |

| 6 | | | 신청 및 접수 |
| --- | --- | --- | --- |

가. 공고기간: 2026. 6. 29.(월) ~ 2026. 7. 17.(금)

나. 접수기간: 2026. 7. 13.(월) ~ 2026. 7. 17.(금) 17시까지 * 기한엄수

다. 접수방법: DICIA 사업관리시스템(pms.dicia.or.kr)을 통한 온라인 접수

라. 제출서류: 사업수행계획서 및 제출서류 일체(한글 또는 PDF 파일)

| 구분 | 연번 | 제출서류 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 창업 벤처 육성 | 1 | 사업수행계획서 | [서식1] |
| 2 | 신청 자격요건 사전 자기점검표 | [서식2] | |
| 3 | 개인정보 수집‧이용 동의서 | [서식3] | |
| 4 | 사업자등록증 사본 | - | |
| 5 | 법인등기부등본 | - | |
| 6 | 법인인감증명서 | - | |
| 7 | ‘23년~25년(3개년) 표준재무제표 | - | |
| 8 | 국세‧지방세 완납 증명서 | - | |
| 9 | NTIS 유사과제 검색결과서 | [서식4] | |
| 10 | NTIS 제재정보 확인서 | [서식5] | |
| 11 | 평가위원 추첨표 | [서식6] | |
| 12 | (해당시) 4대보험 가입자명부 또는 가입자 가입내역 확인서 (인건비 산정한 경우만 제출) | 참여인력 확인용 | |
| 13 | (해당시) 정보보호 서비스(제품) 사업화(매출) 증빙자료 (계약서, 세금계산서 등) | 평가점수 반영 | |
| ※ 제출된 서류는 반환되지 않음 | | | |

| 구분 | 연번 | 제출서류 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 사업화 | 1 | 사업수행계획서 | [서식1] |
| 2 | 신청 자격요건 사전 자기점검표 | [서식2] | |
| 3 | 개인정보 수집‧이용 동의서 | [서식3] | |
| 4 | 사업자등록증 사본 | - | |
| 5 | 법인등기부등본 | - | |
| 6 | 법인인감증명서 | - | |
| 7 | ‘23년~25년(3개년) 표준재무제표 | - | |
| 8 | 국세‧지방세 완납 증명서 | - | |
| 9 | NTIS 유사과제 검색결과서 | [서식4] | |
| 10 | NTIS 제재정보 확인서 | [서식5] | |
| 11 | 평가위원 추첨표 | [서식6] | |
| 12 | (해당시) 정보보호 서비스(제품) 사업화(매출) 증빙자료 (계약서, 세금계산서 등) | 평가점수 반영 | |
| ※ 제출된 서류는 반환되지 않음 | | | |

마. 문의처: 대전정보문화산업진흥원 AI혁신추진단 담당자

- Tel. 042-479-4142 / e-mail: jsy@dicia.or.kr. 끝.
